高雄市建造執照 : (96)高市工建築字第01606-01號
簡介 : 起造人 : 光洲建設股份有限公司 負責人柯文談,高雄市建造執照 : (96)高市工建築字第01606-01號,基地面積 : 455 ㎡,建築面積 : 250 ㎡,層棟戶數 : 地上15層 地下2層 1幢 1棟 12戶,發照日期 : 097年01月04日,建照所在地號 : 高雄市前金區文東段0007-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | (96)高市工建築字第01606-01號 |
起造人 | 光洲建設股份有限公司 負責人:柯文談 |
設計人 | 陳鵬宇(如附表) |
設計人事務所 | 陳鵬宇建築師事務所 |
監造人 | 陳鵬宇(如附表) |
監造人事務所 | 陳鵬宇建築師事務所 |
承造人 | 柯景森 |
承造人營造廠 | 光盛營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 第三種商業區 |
基地面積 | 455 ㎡ |
|
建築面積 | 250 ㎡ |
總樓地板面積 | 4134.24 ㎡ |
設計建蔽率 | 58.51 % |
設計容積率 | 488.18 % |
建築物高度 | 49.95 m |
地下避難面積 | 815.04 ㎡ |
法定空地面積 | 182 ㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土 |
層棟戶數 | 地上15層 地下2層 1幢 1棟 12戶 |
停車空間 | 法定小型車室內8輛,法定小型車室內1輛,獎勵小型車室內15輛,法定小型車室外4輛,法定小型車室內4輛,自設小型車室內6輛 |
發照日期 | 097年01月04日 |
1 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 407.52㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
2 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 407.52㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
3 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.3m |
| 樓層面積 | 25.56㎡ |
| 樓層用途 | 騎樓 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.3m |
| 樓層面積 | 18.31㎡ |
| 樓層用途 | 門廊 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.3m |
| 樓層面積 | 44.61㎡ |
| 樓層用途 | 汽車昇降設備 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.3m |
| 樓層面積 | 114.34㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
7 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.3m |
| 樓層面積 | 72.74㎡ |
| 樓層用途 | 電樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
8 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 21.29㎡ |
| 樓層用途 | 汽車昇降設備 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
9 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 29.54㎡ |
| 樓層用途 | 管委會使用空間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
10 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 121.53㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
11 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 63.05㎡ |
| 樓層用途 | 電樓梯間 |
| 陽台面積 | 7.81 |
| 露台面積 | 0 |
12 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 218㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 23.72 |
| 露台面積 | 0 |
13 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1.19㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
14 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 218㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 23.72 |
| 露台面積 | 0 |
15 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1.19㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
16 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 218㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 23.72 |
| 露台面積 | 0 |
17 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1.19㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
18 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 218㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 23.72 |
| 露台面積 | 0 |
19 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1.19㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
20 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 218㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 23.72 |
| 露台面積 | 0 |
21 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1.19㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
22 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 218㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 23.72 |
| 露台面積 | 0 |
23 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1.19㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
24 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 218㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 23.72 |
| 露台面積 | 0 |
25 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1.19㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
26 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 218㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 23.72 |
| 露台面積 | 0 |
27 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1.19㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
28 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 218㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 23.72 |
| 露台面積 | 0 |
29 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1.19㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
30 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 218㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 23.72 |
| 露台面積 | 0 |
31 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1.19㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
32 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 216.44㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 23.72 |
| 露台面積 | 0 |
33 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1.35㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
34 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 175.27㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 15.57 |
| 露台面積 | 0 |
35 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 154.93㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 15.57 |
| 露台面積 | 0 |
36 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 34.02㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
37 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 34.32㎡ |
| 樓層用途 | 機械室,水箱 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
1 | 地號變更,地上一,二層,屋突層樓地板面積變更 |
2 | 立面門窗變更 |
3 | 總樓地板面積減少,工程造價減少 |
4 | 容積率增加 |
5 | 停車數量減少 |
6 | 污水設施位置變更,結構變更 |
7 | 其餘不變 |
【仁義御品會】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11206 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前金區仁義街293號九樓 | 23,800,000 | 228,013 | 104.38 | 11.14 |
11105 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前金區仁義街293號九樓 | 29,000,000 | 277,831 | 104.38 | 11.14 |