高雄市建造執照 : (96)高市工建築字第01492-01號
簡介 : 起造人 : 崑庭建設股份有限公司負責人陳天保,高雄市建造執照 : (96)高市工建築字第01492-01號,基地面積 : 1040 ㎡,建築面積 : 494.33 ㎡,層棟戶數 : 地上14層 地下2層 1棟 26戶,發照日期 : 096年09月20日,建照所在地號 : 高雄市前金區東金段1707-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | (96)高市工建築字第01492-01號 |
起造人 | 崑庭建設股份有限公司負責人:陳天保 |
設計人 | 吳宗儒 |
設計人事務所 | 吳宗儒建築師事務所 |
監造人 | 吳宗儒 |
監造人事務所 | 吳宗儒建築師事務所 |
承造人 | 張銘欽 |
承造人營造廠 | 上濱營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 第二種特定商業專用區 |
基地面積 | 1040 ㎡ |
|
建築面積 | 494.33 ㎡ |
總樓地板面積 | 6261.96 ㎡ |
設計建蔽率 | 49.75 % |
設計容積率 | 299.74 % |
建築物高度 | 49.7 m |
地下避難面積 | 878.01 ㎡ |
法定空地面積 | 496.79 ㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土 |
層棟戶數 | 地上14層 地下2層 1棟 26戶 |
停車空間 | 獎勵小型車室內18輛,法定小型車室內17輛,法定小型車室內6輛,自設小型車室內1輛 |
發照日期 | 096年09月20日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 878.01㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 878.01㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
3 | 樓層別 | 騎樓 |
| 樓層高度 | 7.3m |
| 樓層面積 | 42.84㎡ |
| 樓層用途 | 騎樓 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 7.3m |
| 樓層面積 | 69.59㎡ |
| 樓層用途 | 門廳 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 7.3m |
| 樓層面積 | 35.24㎡ |
| 樓層用途 | 車道 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 7.3m |
| 樓層面積 | 28.1㎡ |
| 樓層用途 | 門廊 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
7 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 7.3m |
| 樓層面積 | 48.05㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
8 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 7.3m |
| 樓層面積 | 233.15㎡ |
| 樓層用途 | 店舖(G-3) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
9 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 242.27㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
10 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
11 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2.4㎡ |
| 樓層用途 | 雨遮 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
12 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 3.84㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
13 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 242.45㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
14 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
15 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 3.14㎡ |
| 樓層用途 | 雨遮 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
16 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 5.34㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
17 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 241.4㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
18 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
19 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 4.22㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
20 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 241.4㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
21 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
22 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 4.22㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
23 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 241.4㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
24 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
25 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 4.22㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
26 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 241.4㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
27 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
28 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 4.22㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
29 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 241.4㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
30 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
31 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 4.22㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
32 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 241.4㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
33 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
34 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 4.22㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
35 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 241.4㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
36 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
37 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 4.22㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
38 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 241.4㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
39 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
40 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 4.22㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
41 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 241.4㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
42 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
43 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 4.22㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
44 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 242.43㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
45 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 58.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
46 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 4.32㎡ |
| 樓層用途 | 雨遮 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
47 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 5.34㎡ |
| 樓層用途 | 陽台 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
48 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 173.65㎡ |
| 樓層用途 | 集合住宅(H-2) |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
49 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 44.03㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
50 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 4.14㎡ |
| 樓層用途 | 雨遮 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
51 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 15.68㎡ |
| 樓層用途 | 走廊 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
52 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 47.15㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
53 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 51.79㎡ |
| 樓層用途 | 機械房 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
54 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 51.06㎡ |
| 樓層用途 | 水箱 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
1 | 樓梯構造變更. |
2 | 排煙窗變更. |
3 | 建築面積變更. |
4 | 建蔽率變更. |
5 | 容積率變更. |
6 | 總樓地板面積變更. |
7 | 總工程造價變更. |
8 | 陽台面積變更. |
9 | 立面變更. |
10 | 結構變更. |
11 | 其他不變. |
【棋琴八重奏】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11011 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前金區旺盛街26號十二樓 | 20,500,000 | 219,064 | 93.58 | 13.69 |
10912 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前金區旺盛街28號五樓 | 7,800,000 | 155,100 | 50.29 | 7.36 |
10812 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前金區旺盛街28號5樓 | 2,200,000 | 155,148 | 14.18 | 2.08 |
10706 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前金區旺盛街28號十二樓 | 14,600,000 | 226,462 | 64.47 | 9.44 |
10511 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前金區旺盛街28號七樓 | 13,200,000 | 181,969 | 72.54 | 10.63 |