新北市建造執照 : 100中建字第00151-02號
簡介 : 起造人 : 協OO設股份有限公司(負責人范秋芬),新北市建造執照 : 100中建字第00151-02號,發照日期 : 101年11月20日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市淡水區中興段0114-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 100中建字第00151-02號 |
起造人 | 協OO設股份有限公司(負責人:范秋芬) |
設計人 | 張康一 |
設計人事務所 | 閤康聯合建築師事務所 |
監造人 | 羅國雄 |
監造人事務所 | 羅國雄建築師事務所 |
承造人 | 負責人:張勝發 |
承造人營造廠 | 洛城營造有限公司 |
|
使用分區 | 商業區,住宅區 |
|
總樓地板面積 | 29992.83㎡ |
設計建蔽率 | 65.02% |
建築物高度 | 47.7M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下1651.12㎡ |
法定空地面積 | 1211.43㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數147輛,法定停車輛數147輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 101年11月20日 |
實際開工日期 | 100年10月24日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4m |
| 樓層面積 | 2787.74㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間(含機車)、機房、蓄水池、配電室 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1326.15㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間(含機車)、蓄水池 |
3 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 339.74㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
4 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 250.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
5 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 4.8m |
| 樓層面積 | 37.18㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
13 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.6m |
| 樓層面積 | 37.18㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
14 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 1.6m |
| 樓層面積 | 14.35㎡ |
| 樓層用途 | 機房、水箱 |
15 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 326.64㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 326.65㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 326.65㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 326.65㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 326.65㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 326.65㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 326.65㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 326.65㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 326.65㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 4.8m |
| 樓層面積 | 41.28㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
25 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.6m |
| 樓層面積 | 41.28㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
26 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 1.6m |
| 樓層面積 | 17.2㎡ |
| 樓層用途 | 機房、水箱 |
27 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 362.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 362.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
29 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 362.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
30 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 362.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
31 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 362.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
32 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 362.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
33 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 362.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
34 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 362.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
35 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 362.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
36 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 4.8m |
| 樓層面積 | 42.43㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
37 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.6m |
| 樓層面積 | 42.43㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
38 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 1.6m |
| 樓層面積 | 17.2㎡ |
| 樓層用途 | 機房、水箱 |
39 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 295.13㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
40 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
41 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
42 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
43 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
44 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
45 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
46 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
47 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
48 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 4.8m |
| 樓層面積 | 37.18㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
49 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.6m |
| 樓層面積 | 37.18㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
50 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 1.6m |
| 樓層面積 | 14.35㎡ |
| 樓層用途 | 機房、水箱 |
51 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 304.4㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
52 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 270.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
53 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 255.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
54 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 255.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
55 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 255.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
56 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 255.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
57 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 255.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
58 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 4.8m |
| 樓層面積 | 37.13㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
59 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.6m |
| 樓層面積 | 37.13㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
60 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 1.6m |
| 樓層面積 | 15.02㎡ |
| 樓層用途 | 機房、水箱 |
61 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 69.92㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
【淡江大富翁】、【巧克力花園大廈】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11312 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市淡水區水源街二段177巷43弄2之8號九樓 | 6,500,000 | 302,326 | 21.5 | 4.98 |
11311 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市淡水區水源街二段177巷43弄6之8號八樓 | 6,720,000 | 357,257 | 18.81 | 4.34 |
11310 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市淡水區水源街二段177巷43弄2之16號九樓 | 10,100,000 | 268,260 | 37.65 | 7.03 |
11310 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市淡水區水源街二段177巷43弄6之8號七樓 | 6,680,000 | 355,130 | 18.81 | 4.34 |
11309 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市淡水區水源街二段177巷43弄2之15號六樓 | 10,500,000 | 269,784 | 38.92 | 7.28 |
11308 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市淡水區水源街二段177巷43弄6之7號七樓 | 6,700,000 | 303,993 | 22.04 | 5.11 |
11307 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市淡水區水源街二段177巷43弄2之8號三樓 | 6,400,000 | 297,674 | 21.5 | 4.98 |
11307 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市淡水區水源街二段177巷43弄2之11號二樓 | 6,380,000 | 290,132 | 21.99 | 5.11 |
11307 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市淡水區水源街二段177巷43弄2之12號五樓 | 9,380,000 | 268,460 | 34.94 | 7.03 |
11307 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市淡水區水源街二段177巷43弄6之1號九樓 | 8,980,000 | 280,625 | 32 | 7.41 |