新北市建造執照 : 99板建字第00570-03號
簡介 : 起造人 : 欣OO建設股份有限公司(負責人黃駿朋),新北市建造執照 : 99板建字第00570-03號,發照日期 : 102年07月24日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市永和區信義段0087-0001地號等10筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 99板建字第00570-03號 |
起造人 | 欣OO建設股份有限公司(負責人:黃駿朋) |
設計人 | 鍾九如 |
設計人事務所 | 鍾九如建築師事務所 |
監造人 | 鍾九如 |
監造人事務所 | 鍾九如建築師事務所 |
承造人 | 負責人:陳啟德 |
承造人營造廠 | 建國工程股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 50708.02㎡ |
設計建蔽率 | 44.02% |
建築物高度 | 64.8M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下2866.71㎡ |
法定空地面積 | 3646.02㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數390輛,法定停車輛數277輛,自行增設停車輛數13輛,鼓勵停車輛數100輛 |
發照日期 | 102年07月24日 |
實際開工日期 | 100年07月04日 |
序號 | 地段地號 |
---|
1 | 新北市永和區信義段0087-0001 |
2 | 新北市永和區信義段0091-0000 |
3 | 新北市永和區信義段0092-0000 |
4 | 新北市永和區信義段0093-0000 |
5 | 新北市永和區信義段0094-0000 |
6 | 新北市永和區信義段0095-0000 |
7 | 新北市永和區信義段0096-0000 |
8 | 新北市永和區信義段0097-0000 |
9 | 新北市永和區信義段0098-0000 |
10 | 新北市永和區信義段0099-0000 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 1679.96㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1679.96㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1679.96㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1679.96㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 1020.54㎡ |
| 樓層用途 | G3大廳.店舖 |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 537.37㎡ |
| 樓層用途 | G3飲食店 |
7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | G3集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅.中繼機房 |
18 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 710.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 地上024層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 616.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
29 | 樓層別 | 地上025層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 554.03㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
30 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 130.41㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
31 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 121.52㎡ |
| 樓層用途 | 水箱 |
32 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 65.25㎡ |
| 樓層用途 | 機械房 |
【仁愛101】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11308 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區仁愛路91號二十三樓 | 38,600,000 | 717,339 | 53.81 | 4.57 |
11210 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區仁愛路97號十五樓 | 12,000,000 | 143,164 | 83.82 | 6.75 |
11205 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區仁愛路95號十二樓 | 43,250,000 | 750,738 | 57.61 | 4.98 |
11108 | 其他 | 新北市永和區仁愛路85號等 | 1,800,000 | 30,000,000 | 9.33 | 0.06 |
11108 | 其他 | 新北市永和區仁愛路85號等 | 1,800,000 | 30,000,000 | 9.33 | 0.06 |
11108 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區仁愛路99號二十樓 | 62,880,000 | 707,153 | 88.92 | 8.38 |
11011 | 其他 | 新北市永和區仁愛路85號等 | 3,500,000 | 50,000,000 | 10.89 | 0.07 |
11011 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區仁愛路99號二十三樓 | 60,000,000 | 674,764 | 88.92 | 8.38 |
11004 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區仁愛路97號三樓 | 42,330,000 | 580,340 | 72.94 | 6.68 |
11003 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區仁愛路97號四樓 | 47,230,000 | 647,519 | 72.94 | 6.68 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【仁愛101】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |