新北市建造執照 : 100莊建字第00051-02號
簡介 : 起造人 : 黃OO,新北市建造執照 : 100莊建字第00051-02號,發照日期 : 101年02月09日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市板橋區光華段0443-0008地號等3筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 100莊建字第00051-02號 |
起造人 | 黃OO |
設計人 | 黃昆輝 |
設計人事務所 | 黃昆輝建築師事務所 |
監造人 | 黃昆輝 |
監造人事務所 | 黃昆輝建築師事務所 |
承造人 | 負責人:周文麟 |
承造人營造廠 | 佑祥營造有限公司 |
|
使用分區 | 乙種工業區 |
|
總樓地板面積 | 824.82㎡ |
設計建蔽率 | 50.58% |
建築物高度 | 19.7M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ |
法定空地面積 | 147.89㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數2輛,法定停車輛數2輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 101年02月09日 |
實際開工日期 | 100年10月28日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.3m |
| 樓層面積 | 1053.21㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1053.21㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1053.21㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1053.21㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地下005層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 7m |
| 樓層面積 | 385.42㎡ |
| 樓層用途 | 公共服務空間 |
7 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 7m |
| 樓層面積 | 93.52㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間 |
8 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 397.21㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅中繼水箱 |
20 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
29 | 樓層別 | 地上024層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
30 | 樓層別 | 地上025層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
31 | 樓層別 | 地上026層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
32 | 樓層別 | 地上027層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
33 | 樓層別 | 地上028層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 392.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
34 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 79.21㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間 |
35 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 79.21㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間.水箱 |
36 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 79.21㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間.水箱.機械室 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11310 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路65號十四樓 | 59,180,000 | 571,236 | 103.6 | 9.56 |
11301 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路65號十七樓 | 62,500,000 | 538,654 | 116.03 | 9.56 |
11212 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路65號二十七樓 | 69,000,000 | 594,674 | 116.03 | 9.56 |
11212 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路67號二十八樓 | 52,217,800 | 621,271 | 84.05 | 7.37 |
11209 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路65號二十六樓 | 69,850,000 | 549,265 | 127.17 | 9.56 |
11208 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路65號二十一樓 | 63,250,000 | 551,246 | 114.74 | 9.56 |
11208 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路65號二十四樓 | 65,310,000 | 556,683 | 117.32 | 9.56 |
11206 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路65號二十三樓 | 64,900,000 | 553,188 | 117.32 | 9.56 |
11206 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路65號十四樓 | 58,300,000 | 562,741 | 103.6 | 9.56 |
11204 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路65號二十二樓 | 64,500,000 | 555,891 | 116.03 | 9.56 |