新北市建造執照 : 97店建字第00227-01號
簡介 : 起造人 : 東OO築經理股份有限公司(負責人曹奮平),新北市建造執照 : 97店建字第00227-01號,發照日期 : 098年05月08日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市淡水區公司田段0121-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 97店建字第00227-01號 |
起造人 | 東OO築經理股份有限公司(負責人:曹奮平) |
設計人 | 李兆嘉 |
設計人事務所 | 李兆嘉建築師事務所 |
監造人 | 賴良政 |
監造人事務所 | 賴良政建築師事務所 |
承造人 | 負責人:李崇德 |
承造人營造廠 | 利華營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 第四種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 13411.18㎡ |
設計建蔽率 | 38.92% |
建築物高度 | 56.35M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下592.75㎡ |
法定空地面積 | 930.35㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數95輛,法定停車輛數57輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數38輛 |
發照日期 | 098年05月08日 |
實際開工日期 | 097年07月25日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.55m |
| 樓層面積 | 4017.19㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.55m |
| 樓層面積 | 204.92㎡ |
| 樓層用途 | 公共空間 |
3 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.55m |
| 樓層面積 | 428.3㎡ |
| 樓層用途 | 管委會使用空間 |
4 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 4812.05㎡ |
| 樓層用途 | 供公眾停車空間 |
5 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 4812.05㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
6 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.55m |
| 樓層面積 | 10413.02㎡ |
| 樓層用途 | 供公眾停車空間 |
7 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 10413.02㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
8 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.55m |
| 樓層面積 | 1322.72㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
9 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.95m |
| 樓層面積 | 597.2㎡ |
| 樓層用途 | G2事務所及工商業服務業 |
10 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.95m |
| 樓層面積 | 453.18㎡ |
| 樓層用途 | 騎樓 |
11 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.1m |
| 樓層面積 | 1876.22㎡ |
| 樓層用途 | 管委會使用空間 |
12 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4m |
| 樓層面積 | 617.22㎡ |
| 樓層用途 | 廣場式頂蓋型開放空間 |
13 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 579.95㎡ |
| 樓層用途 | 供公眾停車空間 |
14 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 3571.32㎡ |
| 樓層用途 | 公共空間 |
15 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 5771.34㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 6176.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 6176.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 6176.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 6176.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 6176.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 6176.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 6176.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 6176.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 6176.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 6176.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 6176.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 5074.53㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 712.58㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
29 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 706.01㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
30 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 706.01㎡ |
| 樓層用途 | 機械室、水箱 |
【微笑莊園】、【麗寶微笑莊園】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11311 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區濱海路一段173號四樓 | 18,400,000 | 332,190 | 55.39 | 9.72 |
11309 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區濱海路一段151號十一樓 | 24,910,000 | 298,538 | 83.44 | 14.09 |
11308 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區濱海路一段175號四樓 | 15,280,000 | 358,181 | 42.66 | 7.27 |
11307 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區濱海路一段219號十三樓 | 30,500,000 | 325,160 | 93.8 | 17.87 |
11307 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區濱海路一段149號七樓 | 23,580,000 | 316,468 | 74.51 | 14.31 |
11306 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區濱海路一段209號五樓 | 30,000,000 | 301,963 | 99.35 | 18.54 |
11306 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區濱海路一段147號七樓 | 14,287,000 | 267,798 | 53.35 | 9.79 |
11306 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區濱海路一段165號十一樓 | 18,100,000 | 325,481 | 55.61 | 9.79 |
11305 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區濱海路一段151號七樓 | 22,300,000 | 270,598 | 82.41 | 14.09 |
11305 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區濱海路一段181號二樓 | 16,500,000 | 308,931 | 53.41 | 9.79 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【微笑莊園】、【麗寶微笑莊園】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |