新北市建造執照 : 97店建字第00369-01號
簡介 : 起造人 : 健OO業股份有限公司負責人蔡清樺,新北市建造執照 : 97店建字第00369-01號,發照日期 : 097年11月24日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市永和區頂溪段0766-0001地號等6筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 97店建字第00369-01號 |
起造人 | 健OO業股份有限公司負責人:蔡清樺 |
設計人 | 林順孝 |
設計人事務所 | 敬卿建築師事務所 |
監造人 | 林順孝 |
監造人事務所 | 敬卿建築師事務所 |
承造人 | 負責人: |
|
使用分區 | 第四種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 448.22㎡ |
設計建蔽率 | 55.9% |
建築物高度 | 17.5M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ |
法定空地面積 | 63.05㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數2輛,法定停車輛數0輛,自行增設停車輛數2輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 097年11月24日 |
序號 | 地段地號 |
---|
1 | 新北市永和區頂溪段0766-0001 |
2 | 新北市永和區頂溪段0801-0000 |
3 | 新北市永和區頂溪段0802-0000 |
4 | 新北市永和區頂溪段0803-0000 |
5 | 新北市永和區頂溪段0806-0000 |
6 | 新北市永和區頂溪段0810-0000 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.8m |
| 樓層面積 | 1868.2㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 2.85m |
| 樓層面積 | 1868.2㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 2.85m |
| 樓層面積 | 1868.2㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 2.85m |
| 樓層面積 | 1868.2㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 345.83㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 632.47㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 821.85㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 821.85㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 821.85㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1080.1㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1080.1㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1080.1㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1080.1㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1080.1㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1080.1㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1080.1㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1080.1㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 679.91㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 517.02㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 517.02㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 517.02㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 517.02㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 500.49㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 500.49㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 500.49㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 500.49㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 191.7㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
28 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 191.7㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
29 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 191.7㎡ |
| 樓層用途 | 機械室,水箱 |
30 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4m |
| 樓層面積 | 1240.86㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖7.2m高、大廳7.2m高,公共服務空間4.0m~7.2m高、管委會使用空間,開放空間 |
31 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 53.67㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
【雍河院】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11212 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區保福路二段88巷17號二十四樓之一 | 85,000,000 | 679,619 | 125.07 | 9.4 |
11210 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區保福路二段88巷17號十三樓之五 | 41,780,000 | 684,694 | 61.02 | 4.67 |
11208 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區保福路二段88巷17號五樓之三 | 33,660,000 | 626,116 | 53.76 | 4.1 |
11203 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區保福路二段88巷17號九樓之二 | 35,000,000 | 651,526 | 53.72 | 4.1 |
11202 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區保福路二段88巷17號十七樓之二 | 42,000,000 | 688,750 | 60.98 | 4.67 |
11201 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區保福路二段88巷17號十四樓之一 | 30,000,000 | 408,274 | 73.48 | 5.83 |
11201 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區保福路二段88巷23號十樓之一 | 39,000,000 | 605,590 | 64.4 | 5.05 |
11110 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區保福路二段88巷17號十六樓 | 78,000,000 | 621,861 | 125.43 | 9.46 |
11109 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區保福路二段88巷17號十二樓之六 | 30,688,888 | 569,473 | 53.89 | 4.17 |
11104 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市永和區保福路二段88巷23號十三樓 | 40,600,000 | 622,795 | 65.19 | 5.11 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【雍河院】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |