新北市建造執照 : 98八建字第00040-02號
簡介 : 起造人 : 耀OO設股份有限公司(負責人謝志佳),新北市建造執照 : 98八建字第00040-02號,發照日期 : 099年07月19日,建照所在門牌地址 : 臺北縣板橋市,建照所在地號 : 新北市板橋區忠孝段1030-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 98八建字第00040-02號 |
起造人 | 耀OO設股份有限公司(負責人:謝志佳) |
設計人 | 陳肇勳 |
設計人事務所 | 陳肇勳建築師事務所 |
監造人 | 陳肇勳 |
監造人事務所 | 陳肇勳建築師事務所 |
承造人 | 負責人:周文麟 |
承造人營造廠 | 祐祥營造有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 7678.75㎡ |
設計建蔽率 | 21.91% |
建築物高度 | 49.99M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下1442.74㎡ |
法定空地面積 | 1744.68㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數71輛,法定停車輛數31輛,自行增設停車輛數1輛,鼓勵停車輛數39輛 |
發照日期 | 099年07月19日 |
實際開工日期 | 098年03月17日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 589.7㎡ |
| 樓層用途 | 00停車空間兼防空避難室 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 589.7㎡ |
| 樓層用途 | 00停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 589.7㎡ |
| 樓層用途 | 00停車空間 |
4 | 樓層別 | 騎樓 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 107.99㎡ |
| 樓層用途 | 00騎樓 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 432.45㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 486.13㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 479.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 479.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 479.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 479.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 479.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 452.56㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 429.99㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 406.82㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 330.25㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 313.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 235.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 131.98㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 59.34㎡ |
| 樓層用途 | H2樓梯間 |
20 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 59.34㎡ |
| 樓層用途 | H2水箱 |
21 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 59.34㎡ |
| 樓層用途 | H2樓梯間,機械室 |
【新板京王】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11308 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華興街28號六樓 | 29,680,000 | 550,649 | 53.9 | 4.46 |
11302 | 其他 | 新北市板橋區華興街20號等 | 2,000,000 | 4,444,444 | 3.91 | 0.45 |
11011 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華興街28號五樓 | 24,500,000 | 454,545 | 53.9 | 4.46 |
11004 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華興街22號七樓 | 13,500,000 | 452,868 | 29.81 | 2.21 |
10911 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華興街28號六樓 | 22,907,500 | 425,000 | 53.9 | 4.46 |
10907 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華興街28號七樓 | 23,190,000 | 430,241 | 53.9 | 4.46 |
10810 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華興街20號五樓 | 3,380,000 | 133,597 | 25.3 | 2.08 |
10708 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華興街22號4樓 | 13,100,000 | 421,764 | 31.06 | 2.43 |
10511 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華興街26號4樓 | 15,372,000 | 420,000 | 36.6 | 3.12 |
10503 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華興街26號五樓 | 18,500,000 | 405,702 | 45.6 | 3.59 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【新板京王】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |