新北市建造執照 : 97板建字第00667-01號
簡介 : 起造人 : 百OO設有限公司負責人王文堂,新北市建造執照 : 97板建字第00667-01號,發照日期 : 098年10月07日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市板橋區幸福段0986-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 97板建字第00667-01號 |
起造人 | 百OO設有限公司負責人:王文堂 |
設計人 | 張明山 |
設計人事務所 | 張明山建築師事務所 |
監造人 | 張明山 |
監造人事務所 | 張明山建築師事務所 |
承造人 | 負責人:林金極 |
承造人營造廠 | 漢城營造有限公司 |
|
使用分區 | 第一種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 7238.25㎡ |
設計建蔽率 | 44.76% |
建築物高度 | 23M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下1154.43㎡ |
法定空地面積 | 921.35㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數47輛,法定停車輛數42輛,自行增設停車輛數5輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 098年10月07日 |
實際開工日期 | 098年09月08日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4m |
| 樓層面積 | 2053.41㎡ |
| 樓層用途 | C2停車場 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2053.41㎡ |
| 樓層用途 | C2停車場 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 2053.41㎡ |
| 樓層用途 | C2停車場 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 2053.41㎡ |
| 樓層用途 | C2停車場 |
5 | 樓層別 | 地下005層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 2053.41㎡ |
| 樓層用途 | C2停車場 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 1177.13㎡ |
| 樓層用途 | 00管委會使用空間.門廳.車道 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 948.53㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.23m |
| 樓層面積 | 1066.58㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 153.6㎡ |
| 樓層用途 | 00樓梯間 |
22 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 152.32㎡ |
| 樓層用途 | 00樓梯間 |
23 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 152.32㎡ |
| 樓層用途 | 00水箱 |
【太子學院】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11311 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區龍泉街128號三樓 | 18,880,000 | 492,950 | 38.3 | 3.65 |
11211 | 其他 | 新北市板橋區龍泉街128號等 | 2,000,000 | 22,222,222 | 13.36 | 0.09 |
11211 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區龍泉街130號十四樓 | 32,000,000 | 474,848 | 67.39 | 7.47 |
11208 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區龍泉街128號十四樓 | 17,700,000 | 461,538 | 38.35 | 3.65 |
11206 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區龍泉街158號十一樓 | 21,600,000 | 503,849 | 42.87 | 4.09 |
11108 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區龍泉街136號十二樓 | 21,080,000 | 554,008 | 38.05 | 5.34 |
11107 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區龍泉街130號十一樓 | 31,000,000 | 460,009 | 67.39 | 7.47 |
11105 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區龍泉街150號十樓 | 20,500,000 | 473,660 | 43.28 | 4.09 |
11104 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區龍泉街152號十二樓 | 23,200,000 | 447,013 | 51.9 | 5.34 |
11103 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區龍泉街138號五樓 | 15,050,000 | 599,602 | 25.1 | 3.56 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【太子學院】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |