新北市建造執照 : 97淡建字第00088-02號
簡介 : 起造人 : 佳OO設股份有限公司(負責人尹枝雄),新北市建造執照 : 97淡建字第00088-02號,發照日期 : 101年01月09日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市三重區富貴段0535-0000地號等4筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 97淡建字第00088-02號 |
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:尹枝雄) |
設計人 | 張康一 |
設計人事務所 | 閤康聯合建築師事務所 |
監造人 | 羅國雄 |
監造人事務所 | 羅國雄建築師事務所 |
承造人 | 負責人:王明溉 |
承造人營造廠 | 萬代福營造有限公司 |
|
使用分區 | 第五種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 42030.76㎡ |
設計建蔽率 | 31.64% |
建築物高度 | 49.4M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下4344.51㎡ |
法定空地面積 | 4502.77㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數281輛,法定停車輛數281輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 101年01月09日 |
實際開工日期 | 097年03月17日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.8m |
| 樓層面積 | 1380.32㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間,台電配電場所 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1380.32㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1380.32㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6.8m |
| 樓層面積 | 686.58㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖、公共服務空間、管理員室 |
5 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 51.11㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 610.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 67.24㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
19 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 67.24㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間,電梯機房,水箱 |
【台信晶鑽】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11307 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集英路10號十三樓 | 36,800,000 | 569,836 | 64.58 | 9.54 |
11304 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集英路10號十三樓 | 32,000,000 | 495,509 | 64.58 | 9.54 |
11203 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集英路18號八樓 | 24,000,000 | 475,342 | 50.49 | 7.45 |
11203 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集英路12號十三樓 | 23,800,000 | 456,726 | 52.11 | 7.69 |
11202 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集英路10號七樓 | 29,000,000 | 449,055 | 64.58 | 9.54 |
11111 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集英路16號十一樓 | 24,000,000 | 495,561 | 48.43 | 7.2 |
11106 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集英路18號十二樓 | 23,000,000 | 455,536 | 50.49 | 7.45 |
11012 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集英路20號十二樓 | 23,380,000 | 467,226 | 50.04 | 7.45 |
11010 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集英路10號二樓 | 27,300,000 | 436,590 | 62.53 | 9.29 |
11008 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集英路18號十樓 | 21,020,000 | 416,320 | 50.49 | 7.45 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【台信晶鑽】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |