新北市建造執照 : 96峽建字第00294-01號
簡介 : 起造人 : 生OO業股份有限公司(負責人何溪泉),新北市建造執照 : 96峽建字第00294-01號,發照日期 : 096年08月31日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市泰山區楓江段0010-0000地號等3筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 96峽建字第00294-01號 |
起造人 | 生OO業股份有限公司(負責人:何溪泉) |
設計人 | 陳文斌 |
設計人事務所 | 陳文斌建築師事務所 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 37202.5㎡ |
設計建蔽率 | 39.89% |
建築物高度 | 49.37M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下2605.82㎡ |
法定空地面積 | 2613.02㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數232輛,法定停車輛數159輛,自行增設停車輛數73輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 096年08月31日 |
實際開工日期 | 096年11月28日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 2239.6399㎡ |
| 樓層用途 | C-1:供儲存、包裝、製造、修理工業物品,且具公害之場所。 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2239.6399㎡ |
| 樓層用途 | C-1:供儲存、包裝、製造、修理工業物品,且具公害之場所。 |
3 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 798.33㎡ |
| 樓層用途 | G-3:供一般門診、零售、日常服務之場所。 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 405.42㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
5 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 364.06㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 401.04㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 813.81㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 178.08㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
9 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 813.81㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
10 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 813.81㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
11 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 813.81㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
12 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 813.81㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
13 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 813.81㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
14 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 813.81㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
15 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 813.81㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
16 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 810.23㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
17 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 619.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
18 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 108㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
19 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 102.36㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
20 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 97.45㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
21 | 樓層別 | -- |
| 樓層高度 | 0m |
| 樓層面積 | 0㎡ |
| 樓層用途 | -- |
22 | 樓層別 | -- |
| 樓層高度 | 0m |
| 樓層面積 | 0㎡ |
| 樓層用途 | -- |
23 | 樓層別 | -- |
| 樓層高度 | 0m |
| 樓層面積 | 0㎡ |
| 樓層用途 | -- |
24 | 樓層別 | -- |
| 樓層高度 | 0m |
| 樓層面積 | 0㎡ |
| 樓層用途 | -- |
25 | 樓層別 | -- |
| 樓層高度 | 0m |
| 樓層面積 | 0㎡ |
| 樓層用途 | -- |
26 | 樓層別 | -- |
| 樓層高度 | 0m |
| 樓層面積 | 0㎡ |
| 樓層用途 | -- |
27 | 樓層別 | -- |
| 樓層高度 | 0m |
| 樓層面積 | 0㎡ |
| 樓層用途 | -- |
【童畫】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11202 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市泰山區楓樹街33巷11號二樓 | 15,750,000 | 320,448 | 49.15 | 8.14 |
11109 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市泰山區楓樹街33巷7號九樓 | 13,300,000 | 243,456 | 54.63 | 9.1 |
11003 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市泰山區楓樹街33巷7號三樓 | 15,300,000 | 280,066 | 54.63 | 9.1 |
10907 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市泰山區楓樹街33巷3號二樓 | 12,500,000 | 258,532 | 48.35 | 7.97 |
10904 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市泰山區楓樹街33巷7號九樓 | 13,000,000 | 237,964 | 54.63 | 9.1 |
10701 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市泰山區楓樹街33巷13號7樓 | 10,320,000 | 265,159 | 38.92 | 7.73 |
10610 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市泰山區楓樹街33巷17號二樓 | 11,000,000 | 238,457 | 46.13 | 7.49 |
10609 | 其他 | 新北市泰山區楓樹街27號等 | 950,000 | 11,875,000 | 8.78 | 0.08 |
10603 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市泰山區楓樹街33巷11號 | 14,500,000 | 310,825 | 46.65 | 7.49 |
10603 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市泰山區楓樹街33巷3號9樓 | 11,560,000 | 239,090 | 48.35 | 7.97 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【童畫】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |