新北市建造執照 : 97板建字第00108-02號
簡介 : 起造人 : 百OO設有限公司(負責人王文堂),新北市建造執照 : 97板建字第00108-02號,發照日期 : 097年07月09日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市板橋區新板段二小段0012-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 97板建字第00108-02號 |
起造人 | 百OO設有限公司(負責人:王文堂) |
設計人 | 張明山 |
設計人事務所 | 張明山建築師事務所 |
監造人 | 張明山 |
監造人事務所 | 張明山建築師事務所 |
承造人 | 負責人:林金極 |
承造人營造廠 | 漢城營造有限公司 |
|
使用分區 | 第一種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 12672.9㎡ |
設計建蔽率 | 47.22% |
建築物高度 | 40.1M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下1594.83㎡ |
法定空地面積 | 915.55㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數79輛,法定停車輛數58輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數21輛 |
發照日期 | 097年07月09日 |
實際開工日期 | 097年06月26日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.8m |
| 樓層面積 | 985.42㎡ |
| 樓層用途 | C2停車空間、機房 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 985.42㎡ |
| 樓層用途 | C2停車空間、機房 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 985.42㎡ |
| 樓層用途 | C2停車空間、機房 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 985.42㎡ |
| 樓層用途 | C2停車空間、機房 |
5 | 樓層別 | 地下005層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 985.42㎡ |
| 樓層用途 | C2停車空間、機房 |
6 | 樓層別 | 地下006層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 985.42㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室,機房,自來水池、C2停車空間 |
7 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 7.2m |
| 樓層面積 | 736.48㎡ |
| 樓層用途 | 門廳,公益設施,車道,防災中心,頂蓋型開放空間,管委會使用空間,緩衝空間 |
8 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 4.8m |
| 樓層面積 | 634.95㎡ |
| 樓層用途 | 公益設施 |
9 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 490.62㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 474.72㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 464.01㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 463.95㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 460.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 460.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 460.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 460.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 460.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 460.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 460.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 460.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 460.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 460.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 462.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 462.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 429.82㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 429.82㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 467.96㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 464.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
29 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 437.98㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
30 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 84.77㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
31 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 84.77㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間,機房 |
32 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 84.11㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間,機房 |
【新都廳】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11308 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區漢生東路262號九樓 | 48,000,000 | 637,789 | 75.26 | 5.49 |
11303 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區漢生東路260號十二樓 | 48,800,000 | 562,536 | 86.75 | 5.37 |
11303 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區漢生東路260號十一樓 | 48,800,000 | 562,536 | 86.75 | 5.37 |
11209 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區漢生東路266號二十一樓 | 58,900,000 | 601,819 | 97.87 | 6.35 |
11110 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區漢生東路260號八樓 | 48,200,000 | 555,620 | 86.75 | 5.37 |
11101 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區漢生東路260號四樓 | 43,200,000 | 492,196 | 87.77 | 5.46 |
11012 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區漢生東路262號十四樓 | 49,000,000 | 553,547 | 88.52 | 5.53 |
11007 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區漢生東路266號十四樓 | 51,000,000 | 525,773 | 97 | 6.27 |
10912 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區漢生東路266號十六樓 | 51,000,000 | 525,773 | 97 | 6.27 |
10909 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區漢生東路266號三樓 | 52,000,000 | 539,363 | 96.41 | 6.22 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【新都廳】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |