新北市建造執照 : 96土建字第00498-02號
簡介 : 起造人 : 晟OO設股份有限公司負責人陳河生,新北市建造執照 : 96土建字第00498-02號,發照日期 : 102年08月20日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市板橋區忠孝段0958-0005地號等12筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 96土建字第00498-02號 |
起造人 | 晟OO設股份有限公司負責人:陳河生 |
設計人 | 郭秋利 |
設計人事務所 | 郭秋利建築師事務所 |
監造人 | 張國章 |
監造人事務所 | 台北國際聯合建築師事務所 |
承造人 | 負責人:俞進華 |
承造人營造廠 | 合興建設股份有限公司 |
|
使用分區 | 乙種工業區 |
|
總樓地板面積 | 27653.54㎡ |
設計建蔽率 | 19.61% |
建築物高度 | 49.6M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下4519.02㎡ |
法定空地面積 | 1457.8㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數310輛,法定停車輛數91輛,自行增設停車輛數39輛,鼓勵停車輛數180輛 |
發照日期 | 102年08月20日 |
實際開工日期 | 097年04月25日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.55m |
| 樓層面積 | 698.24㎡ |
| 樓層用途 | 00防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 698.24㎡ |
| 樓層用途 | 00停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 4.35m |
| 樓層面積 | 698.24㎡ |
| 樓層用途 | 00停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4m |
| 樓層面積 | 544.38㎡ |
| 樓層用途 | 00管委會 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 481.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 481.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 481.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 481.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 481.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 481.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 481.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 481.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 481.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 483.78㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 483.78㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 483.78㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 483.78㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 483.78㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 51.78㎡ |
| 樓層用途 | 00樓梯,電梯間 |
20 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 51.78㎡ |
| 樓層用途 | 00樓梯間 |
21 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 51.78㎡ |
| 樓層用途 | 00樓梯間,機械室,水箱 |
【浩市達】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11308 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區大華街38號九樓 | 31,000,000 | 621,492 | 49.88 | 4.35 |
11303 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區大華街36號十樓 | 17,000,000 | 525,340 | 32.36 | 2.69 |
11212 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區大華街30號十四樓 | 30,000,000 | 523,286 | 57.33 | 5.05 |
11210 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區大華街38號四樓 | 25,500,000 | 511,227 | 49.88 | 4.35 |
11203 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區大華街30號八樓 | 27,880,000 | 486,392 | 57.32 | 5.05 |
11003 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區大華街36號三樓 | 15,600,000 | 482,077 | 32.36 | 2.69 |
10912 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區大華街32號二樓 | 15,700,000 | 457,993 | 34.28 | 2.87 |
10910 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區大華街34號八樓 | 26,200,000 | 407,402 | 64.31 | 5.1 |
10908 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區大華街38號十四樓 | 37,060,000 | 395,560 | 93.69 | 7.73 |
10904 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區大華街36號7樓 | 15,200,000 | 469,716 | 32.36 | 2.69 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【浩市達】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |