新北市建造執照 : 96重建字第00695-03號
簡介 : 起造人 : 翰OO設股份有限公司負責人許桂林,新北市建造執照 : 96重建字第00695-03號,發照日期 : 100年09月28日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市土城區中華段0464-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 96重建字第00695-03號 |
起造人 | 翰OO設股份有限公司負責人:許桂林 |
設計人 | 黃宏輝 |
設計人事務所 | 黃宏輝建築師事務所 |
監造人 | 黃宏輝 |
監造人事務所 | 黃宏輝建築師事務所 |
承造人 | 負責人:黎煥越 |
承造人營造廠 | 茂源工程有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 14056.22㎡ |
設計建蔽率 | 39.99% |
建築物高度 | 85M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下1561.08㎡ |
法定空地面積 | 1338.62㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數115輛,法定停車輛數57輛,自行增設停車輛數30輛,鼓勵停車輛數28輛 |
發照日期 | 100年09月28日 |
實際開工日期 | 097年08月11日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.6m |
| 樓層面積 | 3443.91㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.45m |
| 樓層面積 | 3443.91㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.45m |
| 樓層面積 | 3443.91㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 654.52㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
14 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
15 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
16 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
17 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
18 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
19 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
20 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
21 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
22 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 659.8㎡ |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
23 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 224.9㎡ |
| 樓層用途 | 【設備機房】 |
24 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.75m |
| 樓層面積 | 224.9㎡ |
| 樓層用途 | 【設備機房】 |
25 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.75m |
| 樓層面積 | 224.9㎡ |
| 樓層用途 | 【設備機房、水箱】 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11312 | 其他(5年) | 新北市土城區裕華街18號 | 1,805,000 | 6,446,429 | 11.54 | 0.28 |
11307 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區裕華街36號五樓 | 14,150,000 | 423,526 | 33.41 | 5.73 |
11303 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區裕華街30號九樓 | 22,700,000 | 407,833 | 55.66 | 10.84 |
11302 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區裕華街32號五樓 | 12,300,000 | 366,945 | 33.52 | 5.73 |
11301 | 其他(5年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,000,000 | 7,142,857 | 11.54 | 0.28 |
11210 | 其他(4年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,000,000 | 7,142,857 | 11.54 | 0.28 |
11210 | 其他(4年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,000,000 | 7,142,857 | 11.54 | 0.28 |
11209 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區裕華街36號五樓 | 12,390,000 | 370,847 | 33.41 | 5.73 |
11204 | 其他(4年) | 新北市土城區裕華街18號 | 1,900,000 | 6,785,714 | 11.54 | 0.28 |
11203 | 其他(4年) | 新北市土城區裕華街18號 | 3,850,000 | 6,875,000 | 23.08 | 0.56 |