新北市建造執照 : 95店建字第00860-01號
簡介 : 起造人 : 裕OO車製造股份有限公司負責人嚴凱泰,新北市建造執照 : 95店建字第00860-01號,發照日期 : 097年02月04日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市三重區富貴段0043-0000地號等9筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 95店建字第00860-01號 |
起造人 | 裕OO車製造股份有限公司負責人:嚴凱泰 |
設計人 | 張哲夫 |
設計人事務所 | 張哲夫建築師事務所 |
監造人 | 張哲夫 |
監造人事務所 | 張哲夫建築師事務所 |
承造人 | 負責人:徐步盛 |
承造人營造廠 | 昱盛營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 公園及兒童遊樂園用地 |
|
總樓地板面積 | 328.07㎡ |
設計建蔽率 | 3.57% |
建築物高度 | 11.1M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ |
法定空地面積 | 8327.73㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼骨構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數0輛,法定停車輛數0輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 097年02月04日 |
實際開工日期 | 096年06月28日 |
序號 | 地段地號 |
---|
1 | 新北市三重區富貴段0043-0000 |
2 | 新北市三重區富貴段0044-0000 |
3 | 新北市三重區富貴段0056-0000 |
4 | 新北市三重區富貴段0057-0000 |
5 | 新北市三重區富貴段0058-0000 |
6 | 新北市三重區富貴段0058-0001 |
7 | 新北市三重區富貴段0058-0002 |
8 | 新北市三重區富貴段0058-0003 |
9 | 新北市三重區富貴段0058-0004 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.1m |
| 樓層面積 | 1196.45㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 2.7m |
| 樓層面積 | 1192.9301㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 4.1m |
| 樓層面積 | 1189.41㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 672.98㎡ |
| 樓層用途 | G-3:供一般門診、零售、日常服務之場所。 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 490.02㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 571.41㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 571.41㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 571.41㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 571.41㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 571.41㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 571.41㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 571.41㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 571.41㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
14 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 571.41㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
15 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 571.41㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
16 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 571.41㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
17 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 94.98㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
18 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 94.98㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
【合康映月】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11311 | 住宅大樓(17年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區進安街56號五樓 | 20,000,000 | 572,902 | 34.91 | 5.42 |
11309 | 住宅大樓(17年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區進安街56之1號八樓 | 18,800,000 | 538,682 | 34.9 | 5.42 |
11308 | 住宅大樓(17年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區進安街54號八樓 | 10,200,000 | 453,535 | 22.49 | 2.92 |
11206 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區進安街52號十一樓 | 10,950,000 | 486,667 | 22.5 | 2.92 |
11204 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區進安街56號四樓 | 15,300,000 | 438,270 | 34.91 | 5.42 |
11104 | 其他 | 新北市三重區進安街52號等 | 2,000,000 | 1,526,718 | 0 | 1.31 |
11011 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區進安街52號七樓 | 9,190,000 | 408,444 | 22.5 | 2.92 |
11009 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區仁義街287號十樓 | 19,120,000 | 427,549 | 44.72 | 7.49 |
11004 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區進安街54號十樓 | 8,280,000 | 368,164 | 22.49 | 2.92 |
11003 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區進安街56之1號五樓 | 13,500,000 | 386,709 | 34.91 | 5.42 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【合康映月】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |