新北市建造執照 : 095店建字第00504號變01
簡介 : 新北市建造執照 : 095店建字第00504號變01,基地面積 : --㎡,發照日期 : --,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市三重區富貴段0680-0000地號等2筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 095店建字第00504號變01 |
|
基地面積 | --㎡ |
|
總樓地板面積 | --㎡ |
設計建蔽率 | --% |
建築物高度 | --M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | --㎡ |
實際開工日期 | 096年05月04日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 1318.04㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1318.04㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
3 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 446.8㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
4 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
5 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
6 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
7 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
8 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
9 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
10 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
11 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
12 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
13 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
14 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
15 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
16 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
17 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 450.1㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
18 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 53.71㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
19 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 53.71㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
20 | 樓層別 | 突出物004層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 53.71㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
【紐約】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11305 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集勇街88號四樓 | 35,000,000 | 581,782 | 60.16 | 10.71 |
10910 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集勇街92號八樓 | 22,580,000 | 425,396 | 53.08 | 9.11 |
10806 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集勇街88號九樓 | 22,400,000 | 371,599 | 60.28 | 10.71 |
10802 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集勇街90號三樓 | 21,650,000 | 359,336 | 60.25 | 10.71 |
10801 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集勇街88號十三樓 | 22,800,000 | 378,989 | 60.16 | 10.71 |
10711 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集勇街92號三樓 | 18,680,000 | 351,922 | 53.08 | 9.11 |
10708 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集勇街86號二樓 | 18,980,000 | 373,402 | 50.83 | 8.66 |
10606 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集勇街92號二樓 | 17,500,000 | 335,635 | 52.14 | 8.83 |
10605 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集勇街88號十五樓 | 21,000,000 | 348,374 | 60.28 | 10.71 |
10604 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區集勇街92號五樓 | 19,360,000 | 364,732 | 53.08 | 9.11 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【紐約】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |