新北市建造執照 : 95店建字第00799-01號
簡介 : 起造人 : 日OO業股份有限公司(負責人林美東),新北市建造執照 : 95店建字第00799-01號,發照日期 : 096年09月10日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市淡水區公司田段0006-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 95店建字第00799-01號 |
起造人 | 日OO業股份有限公司(負責人:林美東) |
設計人 | 張玉樹 |
設計人事務所 | 張玉樹建築師事務所 |
監造人 | 張玉樹 |
監造人事務所 | 張玉樹建築師事務所 |
承造人 | 負責人:林黃端 |
承造人營造廠 | 富瑄營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區,第四種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 28566.63㎡ |
設計建蔽率 | 34.68% |
建築物高度 | 91.35M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下1633.8㎡ |
法定空地面積 | 1089.2㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼骨構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數166輛,法定停車輛數127輛,自行增設停車輛數3輛,鼓勵停車輛數36輛 |
發照日期 | 096年09月10日 |
實際開工日期 | 095年12月20日 |
竣工日期 | 102年03月20日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 5064.1001㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 5064.1001㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 5048.0498㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 341.45㎡ |
| 樓層用途 | G-3:供一般門診、零售、日常服務之場所。 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 961.29㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 481.07㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
7 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 481.58㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
8 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2195.1499㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
9 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2249.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
10 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2249.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
11 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2249.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
12 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2249.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
13 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2249.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
14 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2195.1499㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
15 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2195.1499㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
16 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2249.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
17 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2249.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
18 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2249.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
19 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2249.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
20 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2249.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
21 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2249.49㎡ |
| 樓層用途 | H-2:供特定人長期住宿之場所。 |
22 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 269.94㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
23 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 269.94㎡ |
| 樓層用途 | 其他 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11401 | 住宅大樓(17年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區淡金路一段511號八樓 | 11,000,000 | 281,762 | 39.04 | 5.38 |
11311 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區淡金路一段511號二樓 | 10,500,000 | 268,955 | 39.04 | 5.38 |
11311 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區淡金路一段535號二樓 | 7,400,000 | 217,647 | 34 | 4.46 |
11311 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區淡金路一段519號二樓 | 9,900,000 | 271,382 | 36.48 | 6.44 |
11311 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區淡金路一段517號二樓 | 10,300,000 | 217,897 | 47.27 | 6.88 |
11310 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區淡金路一段523號十五樓 | 13,100,000 | 269,160 | 48.67 | 7.12 |
11310 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區淡金路一段505號二樓 | 13,880,000 | 254,539 | 54.53 | 7.97 |
11309 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區淡金路一段549號九樓 | 9,650,000 | 274,538 | 35.15 | 6.25 |
11308 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區淡金路一段547號五樓 | 9,000,000 | 282,397 | 31.87 | 5.68 |
11308 | 住宅大樓(16年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區淡金路一段543號八樓 | 10,000,000 | 241,488 | 41.41 | 5.92 |