新北市建造執照 : 093深(農)建字第00005號
簡介 : 新北市建造執照 : 093深(農)建字第00005號,基地面積 : --㎡,發照日期 : --,建照所在門牌地址 : 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號等53筆門牌地址,建照所在地號 : 新北市中和區新和段0534-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 093深(農)建字第00005號 |
|
基地面積 | --㎡ |
|
總樓地板面積 | --㎡ |
設計建蔽率 | --% |
建築物高度 | --M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | --㎡ |
實際開工日期 | 093年03月16日 |
1 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號 |
2 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號3樓 |
3 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號4樓 |
4 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號5樓 |
5 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號6樓 |
6 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號7樓 |
7 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號8樓 |
8 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號9樓 |
9 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號10樓 |
10 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號11樓 |
11 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之2號12樓 |
12 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之3號3樓 |
13 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之3號4樓 |
14 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之3號5樓 |
15 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之3號6樓 |
16 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之3號7樓 |
17 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之3號8樓 |
18 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之3號9樓 |
19 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之3號10樓 |
20 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之3號11樓 |
21 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之3號12樓 |
22 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之5號3樓 |
23 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之5號4樓 |
24 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之5號5樓 |
25 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之5號6樓 |
26 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之5號7樓 |
27 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之5號8樓 |
28 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之5號9樓 |
29 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之5號10樓 |
30 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之5號11樓 |
31 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之5號12樓 |
32 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之6號2樓 |
33 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之6號3樓 |
34 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之6號4樓 |
35 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之6號5樓 |
36 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之6號6樓 |
37 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之6號7樓 |
38 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之6號8樓 |
39 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之6號9樓 |
40 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之6號10樓 |
41 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之6號11樓 |
42 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之6號12樓 |
43 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之7號2樓 |
44 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之7號3樓 |
45 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之7號4樓 |
46 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之7號5樓 |
47 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之7號6樓 |
48 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之7號7樓 |
49 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之7號8樓 |
50 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之7號9樓 |
51 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之7號10樓 |
52 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之7號11樓 |
53 | 新北市中和區景平里30鄰景平路402之7號12樓 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.25m |
| 樓層面積 | 369.01㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 363.86㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 363.86㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 295.77㎡ |
| 樓層用途 | G3店鋪(<500㎡) |
5 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 31.73㎡ |
| 樓層用途 | G3店鋪(<500㎡) |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 260.85㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 265.05㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 265.05㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 265.05㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 265.05㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 265.05㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 265.05㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 265.05㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 265.05㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 265.05㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 265.05㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 36.54㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
18 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 36.54㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機械室 |
19 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 36.54㎡ |
| 樓層用途 | 水箱 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11312 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區景平路402之5號三樓 | 15,300,000 | 765,766 | 19.98 | 2.36 |
11307 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區景平路402之7號四樓 | 21,000,000 | 738,656 | 28.43 | 3.36 |
11109 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區景平路402之7號十二樓 | 15,680,000 | 629,719 | 24.9 | 2.95 |
11108 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區景平路402之3號十樓 | 19,500,000 | 541,216 | 36.03 | 4.26 |
11107 | 其他 | 新北市中和區景平路402之3號三樓等 | 1,900,000 | 2,289,157 | 7.05 | 0.83 |
11105 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區景平路402之6號十一樓 | 20,680,000 | 573,966 | 36.03 | 4.26 |
11105 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區景平路402之7號十一樓 | 17,500,000 | 547,559 | 31.96 | 3.78 |
11103 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區景平路402之2號九樓 | 16,200,000 | 572,843 | 28.28 | 3.35 |
11103 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區景平路402之2號十樓 | 16,680,000 | 524,528 | 31.8 | 3.76 |
11103 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區景平路402之3號七樓 | 18,380,000 | 565,538 | 32.5 | 3.84 |