新北市建造執照 : 109板建字第00545-01號
簡介 : 起造人 : 遠OO源開發股份有限公司代表人徐旭東,新北市建造執照 : 109板建字第00545-01號,發照日期 : 111年01月11日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市板橋區永翠段0045-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 109板建字第00545-01號 |
起造人 | 遠OO源開發股份有限公司代表人:徐旭東 |
設計人 | 姜樂靜 |
設計人事務所 | 姜樂靜建築師事務所 |
監造人 | 姜樂靜 |
監造人事務所 | 姜樂靜建築師事務所 |
承造人 | 負責人:鄭燦鋒 |
承造人營造廠 | 遠揚營造工程股份有限公司 |
|
使用分區 | 停車場用地 |
|
總樓地板面積 | 29749.17㎡ |
設計建蔽率 | 48.08% |
建築物高度 | 30.98M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下3298.7㎡ |
法定空地面積 | 3120.64㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造,鋼骨構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數858輛,法定停車輛數0輛,自行增設停車輛數858輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 111年01月11日 |
實際開工日期 | 110年02月08日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.75m |
| 樓層面積 | 1030.35㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1030.35㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1030.35㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1030.35㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地下005層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1030.35㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 669.3㎡ |
| 樓層用途 | D1公益設施(健身中心)、管委會使用空間 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 629.8㎡ |
| 樓層用途 | D1公益設施(健身中心) |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 563.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 87.84㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間 |
21 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 87.84㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、水箱 |
22 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 87.84㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、電梯機房、水箱 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11312 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區香社一路12號九樓 | 15,080,000 | 583,591 | 25.84 | 2.77 |
11310 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區香社一路18號五樓 | 18,000,000 | 606,469 | 29.68 | 3.31 |
11309 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區香社一路12號十二樓 | 16,000,000 | 605,373 | 26.43 | 2.77 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區香社一路22號三樓 | 22,000,000 | 644,217 | 34.15 | 3.95 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區香社一路20號九樓 | 18,950,000 | 547,530 | 34.61 | 3.95 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區香社一路12號四樓 | 15,880,000 | 614,551 | 25.84 | 2.77 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區香社一路16號四樓 | 15,650,000 | 592,130 | 26.43 | 2.77 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區香社一路26號三樓 | 17,450,000 | 536,923 | 32.5 | 3.66 |
11304 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區香社一路16號十三樓 | 15,450,000 | 584,563 | 26.43 | 2.77 |
11302 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區香社一路12號五樓 | 14,600,000 | 552,403 | 26.43 | 2.77 |