新北市建造執照 : 108芝建字第00553-01號
簡介 : 起造人 : 陳OO(泉聖宮籌備處),新北市建造執照 : 108芝建字第00553-01號,發照日期 : 111年04月11日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市三重區仁信段0076-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 108芝建字第00553-01號 |
起造人 | 陳OO(泉聖宮籌備處) |
設計人 | 顏綠呈 |
設計人事務所 | 長弘建築師事務所 |
監造人 | 顏綠呈 |
監造人事務所 | 長弘建築師事務所 |
承造人 | 負責人:王俊傑 |
承造人營造廠 | 聖傑營造有限公司 |
|
使用分區 | 山坡地保育區特定目的事業用地 |
|
總樓地板面積 | 3817.01㎡ |
設計建蔽率 | 11.13% |
建築物高度 | 17.5M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ |
法定空地面積 | 8069.78㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數39輛,法定停車輛數8輛,自行增設停車輛數31輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 111年04月11日 |
實際開工日期 | 109年09月15日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.9m |
| 樓層面積 | 2340.31㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間、台電配電場所 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 2340.31㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 2340.31㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 1365.47㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖(<500㎡)、管委會使用空間、自行車停車空間 |
5 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 206.87㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖(<500㎡) |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 864.11㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 978.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 978.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 978.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 978.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 978.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 978.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 978.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 978.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 978.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 978.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 978.88㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 475.71㎡ |
| 樓層用途 | 管委會使用空間 |
19 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.55m |
| 樓層面積 | 180.16㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間 |
20 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.7m |
| 樓層面積 | 180.16㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、水錶室 |
21 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.75m |
| 樓層面積 | 180.16㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、水箱、電梯機械室 |
22 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 332㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、廁所、停車空間 |
23 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 283.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 199.95㎡ |
| 樓層用途 | 機電設備空間 |
25 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 199.95㎡ |
| 樓層用途 | 機電設備空間 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11308 | 透天厝(2年) | 新北市三重區元信三街149號 | 40,000,000 | 588,582 | 67.96 | 12.78 |
11308 | 透天厝(2年) | 新北市三重區元信三街155號 | 42,500,000 | 577,760 | 73.56 | 12.78 |
11307 | 透天厝(2年) | 新北市三重區元信三街157號 | 40,000,000 | 588,582 | 67.96 | 12.78 |
11306 | 透天厝(2年) | 新北市三重區元信三街145號 | 40,500,000 | 587,127 | 68.98 | 13.01 |
11305 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區元信二街148號二樓 | 35,580,000 | 479,127 | 74.26 | 6.83 |
11305 | 透天厝(2年) | 新北市三重區元信三街153號 | 40,000,000 | 588,582 | 67.96 | 12.78 |
11304 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區元信二街156號八樓 | 17,700,000 | 589,411 | 30.03 | 4.69 |
11304 | 透天厝(2年) | 新北市三重區元信三街159號 | 42,750,000 | 573,210 | 74.58 | 13.01 |
11210 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區元信二街158號十三樓 | 26,150,000 | 637,339 | 41.03 | 6.82 |
11208 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區元信二街166號九樓 | 17,400,000 | 579,421 | 30.03 | 4.69 |