新北市建造執照 : 105股建字第00189-01號
簡介 : 起造人 : 觀OO妙雲寺負責人釋如觀,新北市建造執照 : 105股建字第00189-01號,發照日期 : 109年01月15日,建照所在門牌地址 : 新北市鶯歌區,建照所在地號 : 新北市鶯歌區鳳鳴段0070-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 105股建字第00189-01號 |
起造人 | 觀OO妙雲寺負責人:釋如觀 |
設計人 | 孫偉德 |
設計人事務所 | 孫偉德建築師事務所 |
監造人 | 孫偉德 |
監造人事務所 | 孫偉德建築師事務所 |
承造人 | 負責人:林甄紜 |
承造人營造廠 | 豪豐營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 宗教專用區 |
|
總樓地板面積 | 3443.98㎡ |
設計建蔽率 | 12.43% |
建築物高度 | 18M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 2544.16㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數17輛,法定停車輛數14輛,自行增設停車輛數3輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 109年01月15日 |
實際開工日期 | 105年11月29日 |
1 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.6m |
| 樓層面積 | 40.83㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
2 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 568.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、供管委會使用空間 |
3 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 5.7m |
| 樓層面積 | 1882.28㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖、門廳 |
4 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.7m |
| 樓層面積 | 121.69㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 497.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.7m |
| 樓層面積 | 114.29㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 374.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2553.62㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
9 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 2553.62㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
10 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 2553.62㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
11 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 1361.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 1361.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 1361.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 1361.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 1361.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 1361.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 1361.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 1361.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 1361.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 5.15m |
| 樓層面積 | 246.77㎡ |
| 樓層用途 | 梯間,機電設備空間 |
21 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.45m |
| 樓層面積 | 222.67㎡ |
| 樓層用途 | 機電設備空間,水箱 |
【菁英薈II】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11311 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區龍三路51號三樓 | 14,000,000 | 368,615 | 37.98 | 6.06 |
11210 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區龍三路51號十樓 | 13,250,000 | 348,868 | 37.98 | 6.06 |
11209 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區鳳五路86號八樓 | 11,880,000 | 338,558 | 35.09 | 5.54 |
11208 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區鳳五路86號三樓 | 9,900,000 | 282,132 | 35.09 | 5.54 |
11208 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區鳳五路108號十一樓 | 13,600,000 | 318,576 | 42.69 | 7.12 |
11206 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區鳳五路96號十一樓 | 12,200,000 | 347,183 | 35.14 | 5.4 |
11206 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區龍三路55號十一樓 | 11,200,000 | 349,127 | 32.08 | 5.14 |
11203 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區鳳五路100號五樓 | 13,100,000 | 327,500 | 40 | 6.33 |
11202 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區龍三路59號八樓 | 13,000,000 | 330,705 | 39.31 | 6.33 |
11111 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區龍三路51號六樓 | 12,350,000 | 325,171 | 37.98 | 6.06 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【菁英薈II】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |