新北市建造執照 : 105店建字第00489-01號
簡介 : 起造人 : 張OO,新北市建造執照 : 105店建字第00489-01號,發照日期 : 106年11月28日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市林口區力行段0207-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 105店建字第00489-01號 |
起造人 | 張OO |
設計人 | 黃明智 |
設計人事務所 | 黃明智建築師事務所 |
監造人 | 黃明智 |
監造人事務所 | 黃明智建築師事務所 |
承造人 | 負責人:潘培楨 |
承造人營造廠 | 安信營造有限公司 |
|
使用分區 | 第二種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 491.06㎡ |
設計建蔽率 | 34.68% |
建築物高度 | 12.6M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ |
法定空地面積 | 219.08㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數1輛,法定停車輛數0輛,自行增設停車輛數1輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 106年11月28日 |
實際開工日期 | 106年08月22日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.6m |
| 樓層面積 | 1888.77㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1888.77㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1888.77㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1888.77㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 1091.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、門廳 |
6 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 83.1㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅夾層 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 821.67㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 792.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
29 | 樓層別 | 地上024層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
30 | 樓層別 | 地上025層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
31 | 樓層別 | 地上026層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 731.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
32 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 166.77㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間 |
33 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 166.77㎡ |
| 樓層用途 | 機電空間 |
34 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 166.77㎡ |
| 樓層用途 | 電梯機房、水箱 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11309 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段118號十六樓 | 16,250,000 | 411,392 | 39.5 | 2.83 |
11307 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段126號二十樓 | 24,380,000 | 503,199 | 48.45 | 3.52 |
11306 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段118號二十三樓 | 18,000,000 | 562,324 | 32.01 | 2.76 |
11305 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段126號十八樓 | 24,880,000 | 513,519 | 48.45 | 3.52 |
11305 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段118號二十五樓 | 11,580,000 | 361,762 | 32.01 | 2.76 |
11305 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段112號二十三樓 | 29,000,000 | 461,636 | 62.82 | 4.8 |
11303 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段118號十九樓 | 19,300,000 | 488,608 | 39.5 | 2.83 |
11012 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段120號二樓 | 13,340,000 | 353,659 | 37.72 | 2.8 |
11012 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段118號二十三樓 | 11,200,000 | 349,891 | 32.01 | 2.76 |
11012 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段118號二十四樓 | 11,250,000 | 351,453 | 32.01 | 2.76 |