新北市建造執照 : 105峽建字第00363-02號
簡介 : 起造人 : 合OO築經理股份有限公司負責人顏文澤,新北市建造執照 : 105峽建字第00363-02號,發照日期 : 107年10月30日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市八里區中庄段0135-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 105峽建字第00363-02號 |
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文澤 |
設計人 | 吳文淵 |
設計人事務所 | 吳文淵建築師事務所 |
監造人 | 吳文淵 |
監造人事務所 | 吳文淵建築師事務所 |
承造人 | 負責人:劉嘉芳 |
承造人營造廠 | 吉宗營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 8658.83㎡ |
設計建蔽率 | 31.54% |
建築物高度 | 40.8M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下952.72㎡ |
法定空地面積 | 1087.29㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數71輛,法定停車輛數34輛,自行增設停車輛數37輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 107年10月30日 |
實際開工日期 | 105年12月02日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.65m |
| 樓層面積 | 1573.32㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間/固定設備 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 2.85m |
| 樓層面積 | 1573.32㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間/固定設備 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 2.85m |
| 樓層面積 | 1573.32㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間/中繼機房/固定設備 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4m |
| 樓層面積 | 635.86㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅/門廳/管委會 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 518.34㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 518.34㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 518.34㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 518.34㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 518.34㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 515.91㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 517.74㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 515.91㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 515.91㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 515.91㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 515.91㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 515.91㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 515.91㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 515.49㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 515.06㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 515.91㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 518.16㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 433.34㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 123.21㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間/機房 |
24 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 113.88㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間/機房 |
25 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 113.88㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間/機房/水箱 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11311 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市八里區文昌三街27號二樓 | 11,200,000 | 299,786 | 37.36 | 5.84 |
11307 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市八里區文昌三街21號十二樓 | 10,300,000 | 261,687 | 39.36 | 6.27 |
11305 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市八里區文昌三街27號十樓 | 12,100,000 | 299,135 | 40.45 | 6.5 |
11304 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市八里區文昌三街35號十四樓 | 10,380,000 | 263,519 | 39.39 | 6.28 |
11211 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市八里區文昌三街21號十二樓 | 10,300,000 | 261,687 | 39.36 | 6.27 |
11209 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市八里區文昌三街27號九樓 | 10,600,000 | 262,052 | 40.45 | 6.5 |
11109 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市八里區文昌三街27號十三樓 | 8,360,000 | 206,675 | 40.45 | 6.5 |
11101 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市八里區文昌三街25號五樓 | 5,600,000 | 281,974 | 19.86 | 4.3 |
11101 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市八里區文昌三街29號七樓 | 8,450,000 | 208,900 | 40.45 | 6.5 |
11010 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市八里區文昌三街35號六樓 | 7,750,000 | 215,697 | 35.93 | 5.52 |