新北市建造執照 : 103中建字第00706-04號
簡介 : 起造人 : 臺OO光商業銀行股份有限公司負責人李增昌,新北市建造執照 : 103中建字第00706-04號,發照日期 : 109年02月10日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市新莊區中原段0220-0003地號
建造執照
建造執照號碼 | 103中建字第00706-04號 |
起造人 | 臺OO光商業銀行股份有限公司負責人:李增昌 |
設計人 | 張從仁 |
設計人事務所 | 張從仁建築師事務所 |
監造人 | 張從仁 |
監造人事務所 | 張從仁建築師事務所 |
承造人 | 負責人:吳東穎 |
承造人營造廠 | 和越營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 12223.48㎡ |
設計建蔽率 | 49.68% |
建築物高度 | 48.25M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下972.66㎡ |
法定空地面積 | 925.59㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數62輛,法定停車輛數62輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 109年02月10日 |
實際開工日期 | 104年07月27日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4m |
| 樓層面積 | 2165.62㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間兼防空避難室 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 2165.62㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 2165.62㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 2165.62㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 155.17㎡ |
| 樓層用途 | 車道版 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 1050.43㎡ |
| 樓層用途 | G1金融證券交易場所、H2集合住宅、緩衝空間 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.78m |
| 樓層面積 | 1085.54㎡ |
| 樓層用途 | G1金融證券交易場所 |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 935.49㎡ |
| 樓層用途 | G2一般事務所 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 907.32㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、管理維護中心 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.58m |
| 樓層面積 | 905.66㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 189.72㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
26 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 189.72㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機房 |
27 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 189.72㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、水箱、機械室 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11310 | 其他 | 新北市新莊區思源路402號等 | 2,500,000 | 15,625,000 | 9.55 | 0.16 |
11308 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路400號五樓 | 30,080,000 | 777,864 | 38.67 | 4.26 |
11308 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路416號十三樓 | 41,200,000 | 576,546 | 71.46 | 5.81 |
11308 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路418號二樓 | 24,500,000 | 493,952 | 49.6 | 4.42 |
11307 | 其他 | 新北市新莊區思源路402號等 | 2,700,000 | 16,875,000 | 11.69 | 0.16 |
11305 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路402號十八樓 | 37,000,000 | 631,831 | 58.56 | 5.41 |
11304 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路416號二樓 | 33,000,000 | 505,902 | 65.23 | 6.14 |
11303 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路406號三樓 | 17,550,000 | 441,732 | 39.73 | 3.28 |
11303 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路402號三樓 | 28,450,000 | 482,694 | 58.94 | 5.41 |
11302 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路420號二樓 | 36,200,000 | 513,402 | 70.51 | 7.04 |