新北市建造執照 : 103中建字第00716-03號
簡介 : 起造人 : 合OO築經理股份有限公司負責人顏文澤,新北市建造執照 : 103中建字第00716-03號,發照日期 : 105年12月29日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市汐止區福德段0172-0000地號等2筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 103中建字第00716-03號 |
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文澤 |
設計人 | 康益利 |
設計人事務所 | 宏達建築師事務所 |
監造人 | 康益利 |
監造人事務所 | 宏達建築師事務所 |
承造人 | 負責人:林美惠 |
承造人營造廠 | 昌譽營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 13304.9㎡ |
設計建蔽率 | 39.8% |
建築物高度 | 71.1M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下1004.2㎡ |
法定空地面積 | 1031.22㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數97輛,法定停車輛數57輛,自行增設停車輛數40輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 105年12月29日 |
實際開工日期 | 104年04月17日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.35m |
| 樓層面積 | 1883.01㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1883.01㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1883.01㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1883.01㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地下005層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1883.01㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 765.22㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖、管委會空間 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 775.15㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 102.2㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
22 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 102.2㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
23 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 102.2㎡ |
| 樓層用途 | 梯間、水箱、機械室 |
【幸福城市】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11312 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區福德二路67號八樓 | 12,970,000 | 494,472 | 26.23 | 2.69 |
11311 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區福德二路61號二樓 | 13,250,000 | 519,812 | 25.49 | 2.69 |
11311 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區福德二路61之3號七樓 | 17,160,000 | 508,746 | 33.73 | 3.83 |
11310 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區福德二路61之5號六樓 | 15,800,000 | 476,047 | 33.19 | 3.74 |
11308 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區福德二路67號六樓 | 13,000,000 | 495,616 | 26.23 | 2.69 |
11306 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區福德二路61之5號五樓 | 16,720,000 | 503,766 | 33.19 | 3.74 |
11305 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區福德二路65號 | 18,500,000 | 526,016 | 35.17 | 2.77 |
11212 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區福德二路61之3號四樓 | 15,600,000 | 462,496 | 33.73 | 3.83 |
11208 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區福德二路67之1號五樓 | 12,000,000 | 457,666 | 26.22 | 2.69 |
11205 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區福德二路67號七樓 | 11,680,000 | 445,292 | 26.23 | 2.69 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【幸福城市】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |