新北市建造執照 : 103林建字第00340-02號
簡介 : 起造人 : 森OO發股份有限公司負責人簡正德,新北市建造執照 : 103林建字第00340-02號,發照日期 : 109年05月07日,建照所在門牌地址 : 新北市林口區,建照所在地號 : 新北市林口區力行段0742-0000地號等4筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 103林建字第00340-02號 |
起造人 | 森OO發股份有限公司負責人:簡正德 |
設計人 | 陳茂雄 |
設計人事務所 | 三大聯合建築師事務所 |
監造人 | 陳茂雄 |
監造人事務所 | 三大聯合建築師事務所 |
承造人 | 負責人:簡文潔 |
承造人營造廠 | 森?營造有限公司 |
|
使用分區 | 第五種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 7906.46㎡ |
設計建蔽率 | 44.82% |
建築物高度 | 49.4M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 583.99㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數49輛,法定停車輛數44輛,自行增設停車輛數5輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 109年05月07日 |
實際開工日期 | 104年04月28日 |
竣工日期 | 107年03月28日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.8m |
| 樓層面積 | 1150.64㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1131.64㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1153.44㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1153.44㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 890.81㎡ |
| 樓層用途 | B2一般零售業或服務業、高層緩衝空間、發電機室、防災中心、門廊、車道、樓電梯間 |
6 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 100.89㎡ |
| 樓層用途 | B2一般零售業或服務業、中繼機房 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 741.16㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、管委會使用空間 |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 731.25㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 731.25㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 731.25㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 731.25㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 731.25㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 731.25㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 731.25㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 731.25㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 731.25㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 731.25㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 699.8㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 584.44㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 288.64㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 288.64㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 288.64㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 288.64㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 288.64㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 288.64㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 288.64㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 147.91㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間 |
28 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 140.31㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機械室 |
29 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 140.31㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機械室、水箱 |
【玄泰ONE】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11307 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區民有街88號十三樓 | 22,600,000 | 572,732 | 39.46 | 2.72 |
11306 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區民有街56號十二樓之二 | 10,880,000 | 612,268 | 17.77 | 1.56 |
11305 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區民有街58號十四樓 | 19,300,000 | 477,250 | 40.44 | 2.81 |
11304 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區民有街60號十六樓 | 22,000,000 | 497,738 | 44.2 | 3.14 |
11304 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區民有街60號九樓 | 22,700,000 | 493,050 | 46.04 | 3.39 |
11303 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區民有街58號三樓 | 11,200,000 | 550,639 | 20.34 | 1.79 |
11303 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區民有街96號十二樓 | 17,800,000 | 459,236 | 38.76 | 2.75 |
11212 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區民有街56號六樓之二 | 9,400,000 | 528,981 | 17.77 | 1.56 |
11211 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區民有街56號十四樓 | 9,400,000 | 446,768 | 21.04 | 1.85 |
11210 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區民有街58號八樓 | 11,500,000 | 565,388 | 20.34 | 1.79 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【玄泰ONE】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |