新北市建造執照 : 104土建字第00088-01號
簡介 : 起造人 : 立OO成工業股份有限公司負責人陳鈺卿,新北市建造執照 : 104土建字第00088-01號,發照日期 : 105年04月14日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市新店區行政段0870-0000地號等10筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 104土建字第00088-01號 |
起造人 | 立OO成工業股份有限公司負責人:陳鈺卿 |
設計人 | 黃再添 |
設計人事務所 | 黃再添建築師事務所 |
監造人 | 黃再添 |
監造人事務所 | 黃再添建築師事務所 |
承造人 | 負責人:莊孟秋 |
承造人營造廠 | 仁福營造工程股份有限公司 |
|
使用分區 | 甲種工業區 |
|
總樓地板面積 | 5904.79㎡ |
設計建蔽率 | 50.25% |
建築物高度 | 37.69M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 2651.59㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數24輛,法定停車輛數23輛,自行增設停車輛數1輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 105年04月14日 |
實際開工日期 | 104年12月12日 |
序號 | 地段地號 |
---|
1 | 新北市新店區行政段0870-0000 |
2 | 新北市新店區行政段0871-0000 |
3 | 新北市新店區行政段0872-0000 |
4 | 新北市新店區行政段0873-0000 |
5 | 新北市新店區行政段0878-0000 |
6 | 新北市新店區行政段0879-0001 |
7 | 新北市新店區行政段0879-0002 |
8 | 新北市新店區行政段0879-0000 |
9 | 新北市新店區行政段0880-0000 |
10 | 新北市新店區行政段0881-0000 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 1983.37㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1983.37㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1983.37㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1983.37㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
5 | 樓層別 | 地下005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 1983.37㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 845.25㎡ |
| 樓層用途 | G3ㄧ般零售場所(<500㎡)、H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 588.15㎡ |
| 樓層用途 | G3飲食店(<300㎡) |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 530.11m |
| 樓層面積 | 530.11㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.16㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.16㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
29 | 樓層別 | 地上024層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
30 | 樓層別 | 地上025層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
31 | 樓層別 | 地上026層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
32 | 樓層別 | 地上027層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 722.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
33 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 193.78㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
34 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 193.78㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
35 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 193.78㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
【琢青住商】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11311 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區北新路一段142號二十樓 | 59,380,000 | 882,449 | 67.29 | 6.46 |
11311 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區北新路一段146號十二樓 | 59,000,000 | 832,628 | 70.86 | 6.72 |
11307 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區北新路一段140號十八樓 | 40,850,000 | 826,588 | 49.42 | 4.39 |
11307 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區北新路一段138號十八樓 | 28,200,000 | 741,715 | 38.02 | 3.1 |
11307 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區北新路一段148號十八樓 | 52,880,000 | 703,285 | 75.19 | 6.2 |
11201 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區北新路一段136號二十樓 | 51,360,000 | 762,244 | 67.38 | 6.46 |
11112 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區北新路一段138號七樓 | 26,216,000 | 689,532 | 38.02 | 3.1 |
11112 | 其他 | 新北市新店區北新路一段136號五樓等 | 2,300,000 | 28,750,000 | 11.07 | 0.08 |
11109 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區北新路一段142號十七樓 | 50,000,000 | 743,052 | 67.29 | 6.46 |
11108 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區北新路一段148號二十四樓 | 46,000,000 | 717,405 | 64.12 | 6.11 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【琢青住商】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |