新北市建造執照 : 104淡建字第00116-01號
簡介 : 起造人 : 新OO政府交通局代表人王聲威,新北市建造執照 : 104淡建字第00116-01號,發照日期 : 104年12月28日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市中和區台貿段0154-0000地號等5筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 104淡建字第00116-01號 |
起造人 | 新OO政府交通局代表人:王聲威 |
設計人 | 張弘鼎 |
設計人事務所 | 張弘鼎建築師事務所 |
監造人 | 張弘鼎 |
監造人事務所 | 張弘鼎建築師事務所 |
承造人 | 負責人:詹森源 |
承造人營造廠 | 長聖營造有限公司 |
|
使用分區 | 停車場用地 |
|
總樓地板面積 | 7520.84㎡ |
設計建蔽率 | 63.9% |
建築物高度 | 31.8M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下722.41㎡ |
法定空地面積 | 198.18㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數134輛,法定停車輛數75輛,自行增設停車輛數59輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 104年12月28日 |
實際開工日期 | 104年05月15日 |
序號 | 地段地號 |
---|
1 | 新北市中和區台貿段0154-0000 |
2 | 新北市中和區台貿段0155-0000 |
3 | 新北市中和區台貿段0156-0000 |
4 | 新北市中和區台貿段0157-0000 |
5 | 新北市中和區台貿段0158-0000 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.15m |
| 樓層面積 | 279.61㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間、機電設備、停車空間兼防空避難室 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 5.8m |
| 樓層面積 | 279.61㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機電設備、停車空間 |
3 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 252.55㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間、門廳、停車空間、管理委員會使用空間 |
4 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
5 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 212.33㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 31.62㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間 |
17 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 31.62㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、消防水箱、機房 |
18 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 31.62㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、水箱、機房 |
【將捷美華】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11307 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中正路430號八樓 | 14,820,000 | 497,984 | 29.76 | 3.51 |
11303 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中正路428號六樓 | 16,800,000 | 442,105 | 38 | 4.63 |
11303 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中正路428號八樓 | 18,100,000 | 476,316 | 38 | 4.63 |
11210 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中正路426號八樓 | 16,500,000 | 480,769 | 34.32 | 4.64 |
11204 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中正路428號十三樓 | 16,880,000 | 497,055 | 33.96 | 4.59 |
11106 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中正路428號三樓 | 16,000,000 | 471,143 | 33.96 | 4.59 |
10909 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中正路428號二樓 | 13,900,000 | 408,223 | 34.05 | 4.59 |
10908 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中正路430號十三樓 | 12,000,000 | 466,563 | 25.72 | 3.48 |
10902 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中正路430號3樓 | 12,080,000 | 469,673 | 25.72 | 3.48 |
10901 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中正路428號十三樓 | 15,800,000 | 465,253 | 33.96 | 4.59 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【將捷美華】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |