新北市建造執照 : 103淡建字第00012-01號
簡介 : 起造人 : 合OO築經理股份有限公司(負責人顏文澤),新北市建造執照 : 103淡建字第00012-01號,發照日期 : 105年01月13日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市鶯歌區建國段0123-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 103淡建字第00012-01號 |
起造人 | 合OO築經理股份有限公司(負責人:顏文澤) |
設計人 | 許義明 |
設計人事務所 | 許義明建築師事務所 |
監造人 | 許義明 |
監造人事務所 | 許義明建築師事務所 |
承造人 | 負責人:藤田健二 |
承造人營造廠 | 日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司 |
|
使用分區 | 第一種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 20368.69㎡ |
設計建蔽率 | 22.2% |
建築物高度 | 98.9M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下1258.68㎡ |
法定空地面積 | 4410.31㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數140輛,法定停車輛數112輛,自行增設停車輛數28輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 105年01月13日 |
實際開工日期 | 103年09月09日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.65m |
| 樓層面積 | 3230.74㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 3326.15㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 3423.56㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 3423.56㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地下005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 3423.56㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 5m |
| 樓層面積 | 1024.14㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間及梯廳、社區遊憩設施 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1009.06㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1009.06㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1009.06㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1009.06㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1009.06㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1009.06㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1009.06㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 858.4㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 858.4㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 858.4㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 858.4㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 858.4㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 858.4㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 858.4㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 858.4㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 858.4㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1124.26㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1124.26㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1124.26㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1124.26㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1124.26㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 477.36㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
29 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 296.14㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
30 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 402.08㎡ |
| 樓層用途 | 機房、水箱 |
【長虹陶都】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11310 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區中山路153之1號四樓 | 13,050,000 | 324,465 | 40.22 | 5.63 |
11310 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區中山路153之1號五樓 | 12,600,000 | 313,277 | 40.22 | 5.63 |
11309 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區中山路151之5號四樓 | 14,000,000 | 348,086 | 40.22 | 5.63 |
11307 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區中山路151之1號七樓 | 12,000,000 | 298,359 | 40.22 | 5.63 |
11304 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區中山路151號三樓 | 18,500,000 | 344,378 | 53.72 | 8.35 |
11302 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區中山路153之3號二樓 | 15,500,000 | 314,785 | 49.24 | 7.56 |
11302 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區中山路151之2號四樓 | 15,630,000 | 317,812 | 49.18 | 7.52 |
11301 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區中山路151號二十二樓 | 29,700,000 | 331,214 | 89.67 | 13.6 |
11210 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區中山路153之2號十四樓 | 18,800,000 | 334,579 | 56.19 | 8.69 |
11206 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區中山路151之2號七樓 | 13,750,000 | 279,585 | 49.18 | 7.52 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【長虹陶都】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |