新北市建造執照 : 102淡建字第00425-02號
簡介 : 起造人 : 寶OO產管理股份有限公司負責人賀鳴玉,新北市建造執照 : 102淡建字第00425-02號,發照日期 : 103年02月10日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市鶯歌區建國段0181-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 102淡建字第00425-02號 |
起造人 | 寶OO產管理股份有限公司負責人:賀鳴玉 |
設計人 | 張玉樹 |
設計人事務所 | 張玉樹建築師事務所 |
|
使用分區 | 山坡地保育區丙種建築用地 |
|
總樓地板面積 | 533.89㎡ |
設計建蔽率 | 31.06% |
建築物高度 | 11.3M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 354㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數2輛,法定停車輛數0輛,自行增設停車輛數2輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 103年02月10日 |
實際開工日期 | 103年04月10日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 1227.33㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1227.33㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1227.33㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 64.49㎡ |
| 樓層用途 | 管委會空間 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 99.22㎡ |
| 樓層用途 | 門廳 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 45.6㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
7 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 218.3㎡ |
| 樓層用途 | G3店鋪 |
8 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 98.03㎡ |
| 樓層用途 | 公共服務空間 |
9 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 15.13㎡ |
| 樓層用途 | 門廊 |
10 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 61.4㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.45㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 80.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
24 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 80.28㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
25 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 80.28㎡ |
| 樓層用途 | 水箱、機械室、樓梯間 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11311 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區光明街8號十三樓 | 18,000,000 | 339,751 | 52.98 | 9.09 |
11310 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區光明街2號六樓 | 18,000,000 | 338,855 | 53.12 | 9.12 |
11208 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區光明街2號十一樓 | 18,000,000 | 272,232 | 66.12 | 9.13 |
11111 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區光明街6號 | 18,000,000 | 227,101 | 79.26 | 6.67 |
11109 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區光明街6號十二樓 | 4,700,000 | 240,164 | 19.57 | 2.98 |
11108 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區光明街6號二樓 | 10,180,000 | 260,092 | 39.14 | 5.95 |
11106 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區光明街6號六樓 | 11,300,000 | 288,707 | 39.14 | 5.95 |
11104 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區光明街12號十二樓 | 12,950,000 | 289,127 | 44.79 | 7.26 |
11103 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區光明街2號三樓 | 15,800,000 | 293,680 | 53.8 | 9.12 |
11102 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市鶯歌區光明街10號六樓 | 11,380,000 | 264,774 | 42.98 | 6.95 |