新北市建造執照 : 102汐建字第00512-01號
簡介 : 起造人 : 張OO雲,新北市建造執照 : 102汐建字第00512-01號,發照日期 : 103年02月19日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市淡水區水仙段0142-0000地號等20筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 102汐建字第00512-01號 |
起造人 | 張OO雲 |
設計人 | 楊榮生 |
設計人事務所 | 楊榮生建築師事務所 |
|
使用分區 | 山坡地保育區農牧用地 |
|
總樓地板面積 | 308.05㎡ |
設計建蔽率 | 6.36% |
建築物高度 | 6.6M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ |
法定空地面積 | 2374.65㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數0輛,法定停車輛數0輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 103年02月19日 |
實際開工日期 | 103年05月07日 |
序號 | 地段地號 |
---|
1 | 新北市淡水區水仙段0142-0000 |
2 | 新北市淡水區水仙段0143-0000 |
3 | 新北市淡水區水仙段0144-0001 |
4 | 新北市淡水區水仙段0352-0003 |
5 | 新北市淡水區水仙段0353-0002 |
6 | 新北市淡水區水仙段0356-0000 |
7 | 新北市淡水區水仙段0356-0003 |
8 | 新北市淡水區水仙段0357-0002 |
9 | 新北市淡水區水仙段0358-0000 |
10 | 新北市淡水區水仙段0359-0000 |
11 | 新北市淡水區水仙段0359-0004 |
12 | 新北市淡水區水仙段0360-0000 |
13 | 新北市淡水區水仙段0360-0004 |
14 | 新北市淡水區水仙段0361-0002 |
15 | 新北市淡水區水仙段0361-0003 |
16 | 新北市淡水區水仙段0361-0005 |
17 | 新北市淡水區水仙段0361-0008 |
18 | 新北市淡水區水仙段0361-0009 |
19 | 新北市淡水區水仙段0361-0011 |
20 | 新北市淡水區水仙段0362-0000 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4m |
| 樓層面積 | 2873.42㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間、防空避難室 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 5m |
| 樓層面積 | 2905.85㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 2868.33㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 2868.33㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 1472.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 167.31㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 950.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 950.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 950.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 950.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 945.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 757.42㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 757.42㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 262㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
28 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.75m |
| 樓層面積 | 129.33㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機械室 |
29 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.75m |
| 樓層面積 | 129.33㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機械室、水箱 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11307 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區八勢路50巷75號二樓 | 48,500,000 | 473,540 | 102.42 | 26.99 |
11305 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區八勢路50巷73號四樓 | 29,800,000 | 316,415 | 94.18 | 22.11 |
11305 | 其他(6年) | 新北市淡水區八勢路50巷73號四樓 | 2,000,000 | 90,457 | 94.18 | 22.11 |
11303 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區八勢路50巷75號四樓 | 31,000,000 | 302,675 | 102.42 | 26.99 |
11302 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區八勢路50巷81號十八樓 | 9,516,000 | 418,470 | 22.74 | 6.61 |
11209 | 其他 | 新北市淡水區八勢路50巷71號二樓等共有部分 | 2,000,000 | 3,571,429 | 11.48 | 0.56 |
11206 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區八勢路50巷75號九樓 | 35,800,000 | 349,541 | 102.42 | 26.99 |
11206 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區八勢路50巷73號九樓 | 57,500,000 | 351,703 | 163.49 | 43.69 |
11205 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區八勢路50巷85號七樓 | 37,000,000 | 411,065 | 90.01 | 22.95 |
11112 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區八勢路50巷75號十三樓 | 40,000,000 | 439,850 | 90.94 | 26.43 |