新北市建造執照 : 102板建字第00465-04號
簡介 : 起造人 : 新OO板橋區板橋國民小學校長林義祥,新北市建造執照 : 102板建字第00465-04號,發照日期 : 105年05月26日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市淡水區公司田段0205-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 102板建字第00465-04號 |
起造人 | 新OO板橋區板橋國民小學校長:林義祥 |
設計人 | 謝偉杰 |
設計人事務所 | 謝偉杰建築師事務所 |
監造人 | 謝偉杰 |
監造人事務所 | 謝偉杰建築師事務所 |
承造人 | 負責人:吳益雄 |
承造人營造廠 | 東山工程股份有限公司 |
|
使用分區 | 學校用地 |
|
總樓地板面積 | 16211.58㎡ |
設計建蔽率 | 30.69% |
建築物高度 | 22.45M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下629.39㎡ |
法定空地面積 | 10824㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數230輛,法定停車輛數86輛,自行增設停車輛數144輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 105年05月26日 |
實際開工日期 | 103年04月18日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.6m |
| 樓層面積 | 19377.43㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 19338.42㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 19338.42㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 6071.74㎡ |
| 樓層用途 | H2管委會空間、防災中心、集合住宅 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 5777.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 5777.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 5777.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 5777.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 5777.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 5722.24㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 5638㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 5507.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 5428.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 5343.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 5118.22㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 3592.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 3584.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 3584.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 3584.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 3584.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 3584.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 3584.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 3584.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 3584.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.35m |
| 樓層面積 | 3584.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 3220.89㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 588.14㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機房 |
28 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 588.14㎡ |
| 樓層用途 | 機房、水箱 |
29 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 588.14㎡ |
| 樓層用途 | 機房 |
【江南大宅】、【紐約市】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11401 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區沙崙路一段65號七樓 | 14,290,000 | 293,008 | 48.77 | 7.91 |
11312 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區沙崙路一段107號十四樓 | 11,000,000 | 289,550 | 37.99 | 5.61 |
11311 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區沙崙路一段53號九樓 | 18,200,000 | 333,700 | 54.54 | 8.94 |
11311 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區沙崙路一段47號十六樓 | 9,500,000 | 271,119 | 35.04 | 4.97 |
11311 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區沙崙路一段69號八樓 | 11,500,000 | 278,991 | 41.22 | 6.3 |
11311 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區沙崙路一段109號九樓 | 10,300,000 | 274,960 | 37.46 | 5.49 |
11311 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區沙崙路一段5號十一樓 | 10,150,000 | 285,915 | 35.5 | 5.19 |
11311 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區沙崙路一段111號九樓 | 15,900,000 | 304,773 | 52.17 | 8.44 |
11310 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區沙崙路一段101號二十樓 | 17,420,000 | 319,985 | 54.44 | 8.91 |
11310 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區沙崙路一段21號三樓 | 10,200,000 | 301,508 | 33.83 | 4.97 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【江南大宅】、【紐約市】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |