新北市建造執照 : 101林建字第00243-01號
簡介 : 起造人 : 曾OO,新北市建造執照 : 101林建字第00243-01號,發照日期 : 104年04月23日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市林口區力行段1166-0000地號等4筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 101林建字第00243-01號 |
起造人 | 曾OO |
設計人 | 廖錦盈 |
設計人事務所 | 廖錦盈建築師事務所 |
監造人 | 廖錦盈 |
監造人事務所 | 廖錦營建築事務所 |
承造人 | 負責人:卓佳芳 |
承造人營造廠 | 嘉頡營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 第一種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 582.83㎡ |
設計建蔽率 | 39.84% |
建築物高度 | 10.45M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 230.68㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數2輛,法定停車輛數2輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 104年04月23日 |
實際開工日期 | 102年02月02日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 3534.98㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 3534.98㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 3534.98㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 3534.98㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 1761.64㎡ |
| 樓層用途 | G3ㄧ般零售或服務業、公共服務空間,梯間,管委會空間,門廊 |
6 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 174.21㎡ |
| 樓層用途 | G3ㄧ般零售或服務業 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 787.09㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
29 | 樓層別 | 地上024層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
30 | 樓層別 | 地上025層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
31 | 樓層別 | 地上026層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
32 | 樓層別 | 地上027層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
33 | 樓層別 | 地上028層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
34 | 樓層別 | 地上029層 |
| 樓層高度 | 3.34m |
| 樓層面積 | 974.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
35 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
36 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | 梯間、水箱 |
37 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 297.68㎡ |
| 樓層用途 | 梯間、水箱、機械室 |
【長耀雙峰匯】、【銀河巨星A座】、【太平洋花園廣場】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11401 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區忠孝路109號二十八樓 | 24,800,000 | 556,928 | 44.53 | 4.58 |
11305 | 其他 | 新北市林口區忠孝路99號等 | 2,500,000 | 15,625,000 | 6.16 | 0.16 |
11304 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區忠孝路117號二十四樓 | 31,150,000 | 573,770 | 54.29 | 5.71 |
11304 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區忠孝路115號八樓 | 17,500,000 | 555,556 | 31.5 | 3.07 |
11303 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區忠孝路107號十三樓 | 21,750,000 | 492,639 | 44.15 | 4.53 |
11302 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區忠孝路103號十九樓 | 17,320,000 | 557,810 | 31.05 | 3.09 |
11212 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區忠孝路101號十九樓 | 12,600,000 | 483,314 | 26.07 | 3.01 |
11212 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區忠孝路99號六樓 | 27,500,000 | 461,564 | 59.58 | 6.31 |
11210 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區忠孝路115號十八樓 | 16,680,000 | 529,524 | 31.5 | 3.07 |
11209 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區忠孝路121號二十八樓 | 23,650,000 | 495,392 | 47.74 | 5.01 |