新北市建造執照 : 102淡建字第00091-05號
簡介 : 起造人 : 臺OO築經理股份有限公司負責人紀玉枝,新北市建造執照 : 102淡建字第00091-05號,發照日期 : 106年06月27日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市中和區華中段0056-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 102淡建字第00091-05號 |
起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 |
設計人 | 陳廷杰 |
設計人事務所 | 陳廷杰建築師事務所 |
監造人 | 陳廷杰 |
監造人事務所 | 陳廷杰建築師事務所 |
承造人 | 負責人:稻葉徹 |
承造人營造廠 | 日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司 |
|
使用分區 | 中心商業區 |
|
總樓地板面積 | 189557.48㎡ |
設計建蔽率 | 50.06% |
建築物高度 | 94.6M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下7363.9㎡ |
法定空地面積 | 7347.36㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數1722輛,法定停車輛數1722輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 106年06月27日 |
實際開工日期 | 102年08月07日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 1457.22㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 1457.22㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 1457.22㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 5m |
| 樓層面積 | 197.29㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 5m |
| 樓層面積 | 113.6㎡ |
| 樓層用途 | 公共服務空間 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 5m |
| 樓層面積 | 217.75㎡ |
| 樓層用途 | 公共空間 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 530.54㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 56.78㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
21 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 56.78㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機械室 |
22 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.7m |
| 樓層面積 | 56.78㎡ |
| 樓層用途 | 水箱、機械室、樓梯間 |
【景泰丰】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11209 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街160號五樓 | 29,500,000 | 494,220 | 59.69 | 9.73 |
11202 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街158號十四樓 | 25,800,000 | 432,233 | 59.69 | 9.73 |
11111 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街156號等2筆 | 91,100,000 | 389,883 | 233.66 | 28.42 |
10908 | 其他 | 新北市中和區中原二街158號等 | 1,700,000 | 2,463,768 | 8.81 | 0.69 |
10908 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街158號六樓 | 23,500,000 | 393,701 | 59.69 | 9.73 |
10907 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街156號十四樓 | 30,750,000 | 363,561 | 84.58 | 13.28 |
10906 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街162號四樓 | 31,000,000 | 366,517 | 84.58 | 13.28 |
10905 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街160號三樓 | 21,880,000 | 366,561 | 59.69 | 9.73 |
10903 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街156號十二樓 | 30,500,000 | 357,143 | 85.4 | 13.42 |
10903 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街156號十一樓 | 28,850,000 | 380,758 | 75.77 | 12.59 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【景泰丰】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |