新北市建造執照 : 100林建字第00685-03號
簡介 : 起造人 : 褚OO,新北市建造執照 : 100林建字第00685-03號,發照日期 : 102年10月03日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市中和區華中段0060-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 100林建字第00685-03號 |
起造人 | 褚OO |
設計人 | 李浩原 |
設計人事務所 | 李浩原建築師事務所 |
監造人 | 李浩原 |
監造人事務所 | 李浩原建築師事務所 |
承造人 | 負責人:陳澤修 |
承造人營造廠 | 博多營造有限公司 |
|
使用分區 | 第二種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 1130.51㎡ |
設計建蔽率 | 49.89% |
建築物高度 | 11.7M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 393.56㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數6輛,法定停車輛數6輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 102年10月03日 |
實際開工日期 | 101年09月18日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 2791.74㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 1986.47㎡ |
| 樓層用途 | 門廳(梯廳)、G3一般零售業(店舖)、停車空間 |
3 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 5m |
| 樓層面積 | 1717.51㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 866.18㎡ |
| 樓層用途 | 管理委員會使用空間 |
5 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 642.08㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、機械室 |
16 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 638.63㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 471.8㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 471.8㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 471.8㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 90.41㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間、機械室 |
26 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 90.41㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間、機械室 |
27 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 90.41㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間、機械室、水箱 |
【遠雄左岸紫金園】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11307 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街115號十七樓 | 30,800,000 | 488,191 | 63.09 | 11.95 |
11302 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街121號十樓 | 32,500,000 | 514,648 | 63.15 | 11.96 |
11211 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街117號十九樓 | 23,500,000 | 525,845 | 44.69 | 7.4 |
11208 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街123號九樓 | 21,580,000 | 482,882 | 44.69 | 7.4 |
11205 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街117號十八樓 | 22,500,000 | 503,468 | 44.69 | 7.4 |
11204 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街125號二十一樓 | 32,600,000 | 534,865 | 60.95 | 11.33 |
11203 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街115號十一樓 | 30,500,000 | 483,436 | 63.09 | 11.95 |
11112 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街117號十三樓 | 20,100,000 | 449,765 | 44.69 | 7.4 |
11111 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原六街36號 | 24,350,000 | 713,240 | 34.14 | 9.26 |
11111 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市中和區中原二街123號六樓 | 20,500,000 | 458,716 | 44.69 | 7.4 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【遠雄左岸紫金園】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |