1 | 建蔽率變更,原建蔽率為59.86%,變更後為59.99%,增加0.13%。 |
2 | 容積率變更,原容積率為138.25%,變更後為138.45%,增加0.2%。 |
3 | 建築面積變更,原建築面積為121.51㎡,變更為121.78㎡,增加0.36㎡.。 |
4 | 1F樓地板面積變更,原面積為119.48㎡,變更為119.75㎡,增加0.27㎡。 |
5 | 2F樓地板面積變更,原面積為117.94㎡,變更為117.93㎡,減少0.01㎡。 |
6 | 3F樓地板面積變更,原面積為39.04㎡,變更為39.03㎡,減少0.01㎡。 |
7 | 總樓地板面積變更,原面積為276.46㎡,變更為276.71㎡,增加0.25㎡。 |
8 | 圍牆長度變更,原長度為13.04m,變更為0m,減少13.04m。 |
9 | 雜項工程造價變更,原為30384元,變更為0元,減少30384元。 |
10 | 總工程造價變更,原為1412684元,變更為1383550元,減少29134元。 |
11 | 立面變更。 |
12 | 營造廠商變更,營造廠商原為旻皇營造有限公司負責人:謝秀敏(統編:53978533),更名為財將營造有限公司負責人:陳美惠(統編:53978533)。 |
13 | 其餘不變。 |
14 | 建築執照書類係轉載申請人輸入資料,請自行負責校對書圖一致,如有錯誤須依規定辦理變更設計。且電子簽章檔案由建築師簽證(或起造人)負責其內容與出圖一致無誤。 |
15 | 本案為開業建築師設計簽證案件,依內政部訂頒「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」辦理。 |
16 | 電信設備圖說,請逕向審驗機構申請審查。 |
17 | 依據本府發布之「屏東縣建築案件違反行政裁罰基準」第三點規定之處以新台幣 3000 元罰鍰。
(違反建築法第 39 條第 項,依同法第 87 條第 項第 款罰鍰) |
18 | 本案檢討綠建築基準。(■節能) |