台南市建造執照 : (108)南工造字第05035號
簡介 : 起造人 : 和宜建設股份有限公司負責人張源,台南市建造執照 : (108)南工造字第05035號,基地面積 : 4545.54 ㎡,建築面積 : 1807.16 ㎡,層棟戶數 : 地上15層 地下3層 3幢 11棟 176戶,發照日期 : 108年11月15日,建照所在地號 : 臺南市東區平實段0024-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | (108)南工造字第05035號 |
起造人 | 和宜建設股份有限公司負責人:張源 |
設計人 | 林峰生 |
設計人事務所 | 林峰生建築師事務所 |
監造人 | 林峰生 |
監造人事務所 | 林峰生建築師事務所 |
承造人 | 潘國順 |
承造人營造廠 | 萬代福營造有限公司 |
|
使用分區 | 「住五(附)」第五種住宅區 |
基地面積 | 4545.54 ㎡ |
|
建築面積 | 1807.16 ㎡ |
總樓地板面積 | 28671.17 ㎡ |
設計建蔽率 | 39.76 % |
設計容積率 | 209.92 % |
建築物高度 | 49.99 m |
地下避難面積 | 3330.56 ㎡ |
法定空地面積 | 1818.22 ㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
層棟戶數 | 地上15層 地下3層 3幢 11棟 176戶 |
停車空間 | 法定平面室內54輛,法定平面室內66輛,自設平面室內105輛 |
發照日期 | 108年11月15日 |
1 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.15m |
| 樓層面積 | 1159.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 119.96 |
2 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.15m |
| 樓層面積 | 1165.98㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 126.26 |
3 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.15m |
| 樓層面積 | 1160.02㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 120.3 |
4 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.15m |
| 樓層面積 | 1165.98㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 126.26 |
5 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.15m |
| 樓層面積 | 1160.02㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 120.3 |
6 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 177.86㎡ |
| 樓層用途 | 梯間、排煙室、梯廳 |
| 陽台面積 | 0 |
7 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 178.57㎡ |
| 樓層用途 | 梯間、機械室 |
| 陽台面積 | 0 |
8 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 179.37㎡ |
| 樓層用途 | 梯間、水箱、機械室(樓高2.9m~3m) |
| 陽台面積 | 0 |
9 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 3330.56㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
10 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 3330.56㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
11 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.8m |
| 樓層面積 | 3330.56㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間(樓高2.45m~3.8m) |
| 陽台面積 | 0 |
12 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6.44m |
| 樓層面積 | 912.01㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖(樓高5.99m~6.44m) |
| 陽台面積 | 41.77 |
13 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6.44m |
| 樓層面積 | 41.18㎡ |
| 樓層用途 | 門廊(樓高5.99m~6.44m) |
| 陽台面積 | 0 |
14 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6.9m |
| 樓層面積 | 89.22㎡ |
| 樓層用途 | 車道(樓高5.49m~6.9m) |
| 陽台面積 | 0 |
15 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6.44m |
| 樓層面積 | 361.38㎡ |
| 樓層用途 | 梯間(樓高5.99m~6.44m) |
| 陽台面積 | 0 |
16 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6.04m |
| 樓層面積 | 138.55㎡ |
| 樓層用途 | 公共服務空間 |
| 陽台面積 | 0 |
17 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6.04m |
| 樓層面積 | 199.14㎡ |
| 樓層用途 | 管委會空間(樓高4.84m~6.04m) |
| 陽台面積 | 6.8 |
18 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6.44m |
| 樓層面積 | 65.68㎡ |
| 樓層用途 | 過樑投影...等(樓高5.99m~6.44m) |
| 陽台面積 | 0 |
19 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1213.36㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 143.58 |
20 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1168.53㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 122.38 |
21 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1165.98㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 126.26 |
22 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1159.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 119.96 |
23 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1165.98㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 126.26 |
24 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1159.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 119.96 |
25 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1165.98㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 126.26 |
26 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1159.68㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 119.96 |
27 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.05m |
| 樓層面積 | 1165.98㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 126.26 |
【揚名天廈】、【國聯美河棧】、【文化潤隆】、【自由麗晶】、【大麗城】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11310 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市東區後甲三街1號二樓之2 | 26,820,000 | 408,219 | 65.7 | 9.21 |
11310 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市東區後甲三街3號十二樓之2 | 20,980,000 | 462,522 | 45.36 | 6.74 |
11309 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市東區後甲三街5號二樓之3 | 25,800,000 | 457,528 | 56.39 | 8.94 |
11308 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市東區後甲三街5號三樓之3 | 26,090,000 | 459,493 | 56.78 | 8.94 |
11308 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市東區後甲三街1號九樓之2 | 22,200,000 | 474,258 | 46.81 | 7.15 |
11308 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市東區後甲三街5號十樓之5 | 11,690,000 | 258,571 | 45.21 | 6.88 |
11307 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市東區後甲三街3號九樓之1 | 21,720,000 | 482,881 | 44.98 | 6.74 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市東區後甲三街1號四樓之3 | 15,000,000 | 331,785 | 45.21 | 6.88 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市東區後甲三街1號十樓之1 | 19,300,000 | 283,698 | 68.03 | 9.49 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 台南市東區後甲三街1號十樓之2 | 13,580,000 | 290,109 | 46.81 | 7.15 |