金門縣建造執照 : (97)府建造字第03400號
簡介 : 金門縣建造執照 : (97)府建造字第03400號,基地面積 : 286.39 ㎡,建築面積 : 171 ㎡,層棟戶數 : 地上3層1幢3棟3戶,發照日期 : 097年11月13日,建照所在地號 : 金門縣金湖鎮湖前段0779-0016地號
建造執照
| 建造執照號碼 | (97)府建造字第03400號 |
| 設計人 | 陳勝川 |
| 設計人事務所 | 陳勝川建築師事務所 |
| 承造人營造廠 | (登記證號:) |
|
| 使用分區 | 自然村專用區 |
| 基地面積 | 286.39 ㎡ |
|
| 建築面積 | 171 ㎡ |
| 總樓地板面積 | 569.7 ㎡ |
| 設計建蔽率 | 59.71 % |
| 設計容積率 | 171.99 % |
| 建築物高度 | 9.8m(簷高9.65m) |
| 地下避難面積 | 空白 |
| 法定空地面積 | 114.56 ㎡ |
| 建造類別 | 新建 |
| 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 層棟戶數 | 地上3層1幢3棟3戶 |
| 發照日期 | 097年11月13日 |
| 1 | 棟別 | B |
| 樓層別 | 地上2層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 57㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 7.5 |
| 露台面積 | 0 |
| 2 | 棟別 | C |
| 樓層別 | 地上3層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 57㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 7.5 |
| 露台面積 | 0 |
| 3 | 棟別 | C |
| 樓層別 | 閣樓 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 18.9㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
| 4 | 棟別 | D |
| 樓層別 | 地上1層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 57㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 7.5 |
| 露台面積 | 0 |
| 5 | 棟別 | D |
| 樓層別 | 地上2層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 57㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 7.5 |
| 露台面積 | 0 |
| 6 | 棟別 | D |
| 樓層別 | 地上3層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 57㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 7.5 |
| 露台面積 | 0 |
| 7 | 棟別 | D |
| 樓層別 | 閣樓 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 18.9㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
| 8 | 棟別 | B |
| 樓層別 | 地上1層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 57㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 7.5 |
| 露台面積 | 0 |
| 9 | 棟別 | B |
| 樓層別 | 地上3層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 57㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 7.5 |
| 露台面積 | 0 |
| 10 | 棟別 | B |
| 樓層別 | 閣樓 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 18.9㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
| 11 | 棟別 | C |
| 樓層別 | 地上1層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 57㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 7.5 |
| 露台面積 | 0 |
| 12 | 棟別 | C |
| 樓層別 | 地上2層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 57㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
| 陽台面積 | 7.5 |
| 露台面積 | 0 |
| 1 | 開工時應併案檢討剩餘土石方處理計畫。 |
| 2 | 本案開工前應向本縣自來水廠辦理申請用水設備表後部分工程圖面預審。 |
| 3 | 本案為連棟式建築物。 |
同建案的實價登錄
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 11210 | 透天厝(13年) | 金門縣金湖鎮市港路60號 | 16,500,000 | 253,807 | 65.01 | 28.88 |