金門縣建造執照 : (100)府建造字第04306號
簡介 : 金門縣建造執照 : (100)府建造字第04306號,基地面積 : 418.08 ㎡,建築面積 : 189.68 ㎡,層棟戶數 : 地上5層1幢1棟18戶,發照日期 : 100年06月23日,建照所在地號 : 金門縣金城鎮天后宮段0275-0000地號
建造執照
| 建造執照號碼 | (100)府建造字第04306號 |
| 設計人 | 陳木壽 |
| 設計人事務所 | 陳木壽建築師事務所 |
| 監造人 | 陳木壽 |
| 監造人事務所 | 陳木壽建築師事務所 |
| 承造人 | 顏美碧 |
| 承造人營造廠 | 和豐營造有限公司 |
|
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 基地面積 | 418.08 ㎡ |
|
| 建築面積 | 189.68 ㎡ |
| 總樓地板面積 | 992.8 ㎡ |
| 設計建蔽率 | 45.37 % |
| 設計容積率 | 179.94 % |
| 建築物高度 | 19.3m(簷高19.15m) |
| 地下避難面積 | 空白 |
| 法定空地面積 | 228.34 ㎡ |
| 建造類別 | 新建 |
| 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 層棟戶數 | 地上5層1幢1棟18戶 |
| 停車空間 | 法定小型車室內4輛 |
| 發照日期 | 100年06月23日 |
| 1 | 樓層別 | 地上1層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 185.44㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G3ㄧ般零售場所、H2停車空間 |
| 陽台面積 | 15.77 |
| 露台面積 | 0 |
| 2 | 樓層別 | 地上2層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 180㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 14.4 |
| 露台面積 | 0 |
| 3 | 樓層別 | 地上3層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 180㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 14.4 |
| 露台面積 | 0 |
| 4 | 樓層別 | 地上4層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 180㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 14.4 |
| 露台面積 | 0 |
| 5 | 樓層別 | 地上5層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 180㎡ |
| 樓層用途 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 14.4 |
| 露台面積 | 0 |
| 6 | 樓層別 | 夾層5層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 29.54㎡ |
| 樓層用途 | G2一般事務所 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
| 7 | 樓層別 | 突出物1層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 20.9㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
| 8 | 樓層別 | 突出物2層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 24.7㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間及機房 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
| 9 | 樓層別 | 突出物3層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 12.22㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 陽台面積 | 0 |
| 露台面積 | 0 |
| 1 | 1.地政局地籍重測原地段地號為城段6054-11號變更為天后宮段275地號 |
| 2 | 2.基地面積原418.0㎡變更為418.08㎡。 |
| 3 | 3.建蔽率原45.38%變更為45.37%。 |
| 4 | 4.容積率原179.99%變更為179.94%。 |
| 5 | 5.五樓A1,B1戶使用類組原(H-2集合住宅)變更為(G-2一般事務所) |
| 6 | 6.檢附100.05.17列印之樁位及都計圖。 |
| 7 | 7.立面變更。 |
| 8 | 8.餘未變更同原核准 |
【群力建設城中美墅】社區建案的實價登錄
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 10804 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 金門縣金城鎮珠浦南路74巷29之1號二樓 | 4,780,000 | 241,780 | 19.77 | 7.51 |
| 10709 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 金門縣金城鎮珠浦南路74巷27號5樓 | 7,500,000 | 291,375 | 25.74 | 10.22 |
| 10702 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 金門縣金城鎮珠浦南路74巷27號 | 4,600,000 | 441,035 | 10.43 | 3.96 |
| 10204 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 金門縣金城鎮珠浦南路74巷29之1號 | 7,900,000 | 389,354 | 20.29 | 7.7 |