新北市建造執照 : 96重建字第00046-01號
簡介 : 起造人 : 成OO建設股份有限公司(負責人莊富保),新北市建造執照 : 96重建字第00046-01號,發照日期 : 096年12月24日,建照所在地號 : 新北市三重區富貴段0235-0000地號
建造執照
| 建造執照號碼 | 96重建字第00046-01號 |
| 起造人 | 成OO建設股份有限公司(負責人:莊富保) |
| 設計人 | 許義明 |
| 設計人事務所 | 許義明建築師事務所 |
| 監造人 | 許義明 |
| 監造人事務所 | 許義明建築師事務所 |
| 承造人 | 負責人:邱顯升 |
| 承造人營造廠 | 及成營造有限公司 |
|
| 使用分區 | 住宅區 |
|
| 總樓地板面積 | 6824.67㎡ |
| 設計建蔽率 | 36.61% |
| 建築物高度 | 42.9M |
| 地下避難面積 | 地上0㎡,地下506.55㎡ |
| 法定空地面積 | 876.97㎡ |
| 建造類別 | 新建 |
| 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 停車空間 | 總設計停車輛數48輛,法定停車輛數48輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
| 發照日期 | 096年12月24日 |
| 實際開工日期 | 096年10月23日 |
| 1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 968.3100 |
| 樓層用途 | 00停車空間 |
| 2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 968.3100 |
| 樓層用途 | 00防空避難室兼停車空間 |
| 3 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 12.6800 |
| 樓層用途 | 00管委會空間 |
| 4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 139.5200 |
| 樓層用途 | 00公共空間 |
| 5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 54.7200 |
| 樓層用途 | 00車道 |
| 6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 293.2700 |
| 樓層用途 | G3店舖 |
| 陽台面積 | 36.9700 |
| 7 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 86.7900 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 16.8800 |
| 8 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 381.2300 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 38.3300 |
| 9 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 383.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 38.3300 |
| 10 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 383.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 38.3300 |
| 11 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 383.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 38.3300 |
| 12 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 383.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 38.3300 |
| 13 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 383.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 38.3300 |
| 14 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 383.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 38.3300 |
| 15 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 383.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 38.3300 |
| 16 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 383.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 38.3300 |
| 17 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 383.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 38.3300 |
| 18 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 383.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 38.3300 |
| 19 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 42.8200 |
| 樓層用途 | 00樓梯間、00機房 |
| 20 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 42.8200 |
| 樓層用途 | 00樓梯間、00機械室、00水箱 |
【凱悅登峰】社區建案的實價登錄
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 11305 | 住宅大樓(15年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區環河北路三段286號十二樓 | 59,500,000 | 555,815 | 107.05 | 18.33 |
| 11209 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區環河北路三段288號 | 35,430,000 | 500,000 | 70.86 | 14.1 |
| 11106 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區環河北路三段292號 | 32,660,000 | 473,265 | 69.01 | 12.26 |
| 10805 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區環河北路3段286號10樓 | 35,500,000 | 364,327 | 97.44 | 17.87 |
| 10709 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區環河北路三段286號六樓 | 38,000,000 | 354,974 | 107.05 | 18.33 |
| 10612 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區環河北路三段288號六樓 | 35,000,000 | 343,373 | 101.93 | 17.33 |
| 10502 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區環河北路3段288號11樓 | 33,000,000 | 323,752 | 101.93 | 17.33 |
| 10212 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市三重區環河北路3段288號8樓 | 39,780,000 | 430,939 | 92.31 | 16.87 |
| 10211 | 店面(4年) (店鋪) | 新北市三重區環河北路3段290號 | 16,230,000 | 437,113 | 37.13 | 5.9 |