新北市建造執照 : 96莊建字第00096-01號
簡介 : 起造人 : 鴻OO設企業有限公司負責人林賜勇,新北市建造執照 : 96莊建字第00096-01號,發照日期 : 098年05月25日,建照所在地號 : 新北市新莊區合鳳段0250-0000地號等7筆土地
建造執照
| 建造執照號碼 | 96莊建字第00096-01號 |
| 起造人 | 鴻OO設企業有限公司負責人:林賜勇 |
| 設計人 | 李賜共 |
| 設計人事務所 | 李賜共建築師事務所 |
| 監造人 | 李賜共 |
| 監造人事務所 | 李賜共建築師事務所 |
| 承造人 | 負責人:陳志棟 |
| 承造人營造廠 | 瓏山林營建股份有限公司 |
|
| 使用分區 | 住宅區 |
|
| 總樓地板面積 | 25382.19㎡ |
| 設計建蔽率 | 58.21% |
| 建築物高度 | 49.95M |
| 地下避難面積 | 地上0㎡,地下1889.63㎡ |
| 法定空地面積 | 1081.96㎡ |
| 建造類別 | 新建 |
| 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 停車空間 | 總設計停車輛數120輛,法定停車輛數120輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
| 發照日期 | 098年05月25日 |
| 實際開工日期 | 096年11月23日 |
| 序號 | 地段地號 |
|---|
| 1 | 新北市新莊區合鳳段0250-0000 |
| 2 | 新北市新莊區合鳳段0256-0001 |
| 3 | 新北市新莊區合鳳段0257-0000 |
| 4 | 新北市新莊區合鳳段0258-0000 |
| 5 | 新北市新莊區合鳳段0259-0000 |
| 6 | 新北市新莊區合鳳段0260-0000 |
| 7 | 新北市新莊區合鳳段0262-0000 |
| 1 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.6000 |
| 樓層面積 | 1889.6300 |
| 樓層用途 | 00【其他】停車空間 |
| 2 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1889.6300 |
| 樓層用途 | 00【其他】停車空間 |
| 3 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.7000 |
| 樓層面積 | 1889.6300 |
| 樓層用途 | 00【其他】防空避難室兼停車空間 |
| 4 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1393.8700 |
| 樓層用途 | 00【其他】一般零售業門廳 |
| 5 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.9000 |
| 樓層面積 | 213.7900 |
| 樓層用途 | 00【其他】一般零售業 |
| 6 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 7 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 8 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 9 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 10 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 11 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 12 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 13 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 14 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 15 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 16 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 17 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 18 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1275.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 19 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1131.6700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 20 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 196.6000 |
| 樓層用途 | 00【其他】樓梯間水箱 |
| 21 | 棟別 | A-C |
| 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 195.6100 |
| 樓層用途 | 00【其他】樓梯間機械室水箱 |
【鴻邦世界花園I期】社區建案的實價登錄
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 11408 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區天祥街32號二樓之三 | 17,000,000 | 406,504 | 41.82 | 2.93 |
| 11408 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區天祥街17號三樓之六 | 6,800,000 | 345,528 | 19.68 | 1.09 |
| 11407 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區天祥街32號六樓之三 | 18,400,000 | 439,981 | 41.82 | 2.93 |
| 11406 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區中正路694巷29號十三樓 | 23,000,000 | 470,251 | 48.91 | 3.78 |
| 11406 | 其他 | 新北市新莊區天祥街28號等 | 2,000,000 | 200,000,000 | 11.65 | 0.01 |
| 11406 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區天祥街32號四樓之五 | 17,200,000 | 430,646 | 39.94 | 2.93 |
| 11406 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區中正路694巷27號五樓 | 13,400,000 | 550,082 | 24.36 | 2.41 |
| 11404 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區中正路694巷27號十五樓 | 14,500,000 | 595,238 | 24.36 | 2.41 |
| 11403 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區天祥街28號十三樓之二 | 14,700,000 | 573,099 | 25.65 | 2.61 |
| 11403 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區天祥街32號十五樓之五 | 16,600,000 | 434,897 | 38.17 | 2.75 |
| 最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【鴻邦世界花園I期】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |