新北市建造執照 : 96林建字第00871-01號
簡介 : 起造人 : 德OO設有限公司(負責人甘文樹),新北市建造執照 : 96林建字第00871-01號,發照日期 : 098年03月20日,建照所在地號 : 新北市林口區國宅段0021-0000地號
建造執照
| 建造執照號碼 | 96林建字第00871-01號 |
| 起造人 | 德OO設有限公司(負責人:甘文樹) |
| 設計人 | 翁清源 |
| 設計人事務所 | 翁清源建築師事務所 |
| 監造人 | 翁清源 |
| 監造人事務所 | 翁清源建築師事務所 |
| 承造人 | 負責人:賴森朝 |
| 承造人營造廠 | 佑春營造有限公司 |
|
| 使用分區 | 鄰里商業區 |
|
| 總樓地板面積 | 13253.37㎡ |
| 設計建蔽率 | 69.96% |
| 建築物高度 | 43M |
| 地下避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ |
| 法定空地面積 | 511.32㎡ |
| 建造類別 | 新建 |
| 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 停車空間 | 總設計停車輛數88輛,法定停車輛數53輛,自行增設停車輛數35輛,鼓勵停車輛數0輛 |
| 發照日期 | 098年03月20日 |
| 實際開工日期 | 097年08月28日 |
| 1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 1753.3600 |
| 樓層用途 | 00停車空間 |
| 2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1753.3600 |
| 樓層用途 | 00停車空間 |
| 3 | 樓層別 | 騎樓 |
| 樓層高度 | 6.0000 |
| 樓層面積 | 344.6800 |
| 樓層用途 | 00騎樓 |
| 4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.1500 |
| 樓層面積 | 1174.8300 |
| 樓層用途 | G3日用品零售業 |
| 陽台面積 | 59.6500 |
| 5 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.8500 |
| 樓層面積 | 244.6600 |
| 樓層用途 | G3日用品零售業 |
| 6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 707.6200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.6200 |
| 露台面積 | 729.4500 |
| 7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 707.6200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.6200 |
| 8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 707.6200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.6200 |
| 9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 707.6200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.6200 |
| 10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 707.6200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.6200 |
| 11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 707.6200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.6200 |
| 12 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 707.6200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.6200 |
| 13 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 707.6200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.6200 |
| 14 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 707.6200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.6200 |
| 15 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.5000 |
| 樓層面積 | 707.6200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.6200 |
| 16 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.5000 |
| 樓層面積 | 707.6200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.6200 |
| 17 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 4.8000 |
| 樓層面積 | 99.3300 |
| 樓層用途 | 00樓梯間 |
| 18 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 4.2000 |
| 樓層面積 | 99.3300 |
| 樓層用途 | 00機械室.水箱 |
| 19 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 0.0000 |
| 樓層面積 | 0.0000 |
| 樓層用途 | 00 |
【領袖花園】社區建案的實價登錄
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 11408 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區公園路180號十樓之一 | 34,000,000 | 458,406 | 74.17 | 10.7 |
| 11307 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化一路一段135巷28號 | 31,200,000 | 565,320 | 55.19 | 7.76 |
| 11110 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區公園路180號十一樓之三 | 30,600,000 | 296,282 | 103.28 | 13.7 |
| 11107 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化一路一段135巷28號 | 27,500,000 | 498,279 | 55.19 | 7.76 |
| 11004 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化一路一段135巷16號 | 20,400,000 | 372,875 | 54.71 | 7.79 |
| 10912 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區公園路180號八樓之二 | 23,750,000 | 320,210 | 74.17 | 10.7 |
| 10903 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區公園路180號九樓之一 | 24,500,000 | 301,020 | 81.39 | 11.01 |
| 10808 | 店面(8年) (店鋪) | 新北市林口區文化一路一段135巷30號 | 16,000,000 | 432,783 | 36.97 | 5.75 |
| 10404 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區公園路180號十樓之三 | 27,500,000 | 284,267 | 96.74 | 13.39 |
| 10311 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區公園路180號7樓之2 | 25,500,000 | 313,306 | 81.39 | 11.01 |
| 最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【領袖花園】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |