新北市建造執照 : 110店建字第00518-01號
簡介 : 起造人 : 龍OO建設有限公司負責人姚家朋,新北市建造執照 : 110店建字第00518-01號,發照日期 : 111年08月02日,建照所在門牌地址 : 新北市新店區中央六街107號,建照所在地號 : 新北市新店區中央段0654-0000地號
建造執照
| 建造執照號碼 | 110店建字第00518-01號 |
| 起造人 | 龍OO建設有限公司負責人:姚家朋 |
| 設計人 | 郭書杰 |
| 設計人事務所 | 郭書杰建築師事務所 |
| 監造人 | 郭書杰 |
| 監造人事務所 | 郭書杰建築師事務所 |
| 承造人 | 負責人:蕭朝欽 |
| 承造人營造廠 | 天資營造工程有限公司 |
|
| 使用分區 | 第四種住宅區 |
|
| 總樓地板面積 | 751.97㎡ |
| 設計建蔽率 | 49.81% |
| 建築物高度 | 22.45M |
| 地下避難面積 | 地上--㎡,地下95.67㎡ |
| 法定空地面積 | 95.95㎡ |
| 建造類別 | 新建 |
| 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 停車空間 | 總設計停車輛數1輛,法定停車輛數1輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
| 發照日期 | 111年08月02日 |
| 實際開工日期 | 111年05月01日 |
| 1 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 95.6700 |
| 樓層用途 | 防空避難室 |
| 2 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 92.7500 |
| 樓層用途 | 停車空間、H2集合住宅 |
| 3 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 81.9800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.8600 |
| 4 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 81.9800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.8600 |
| 5 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 81.9800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.8600 |
| 6 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 81.9800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.8600 |
| 7 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 81.9800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.8600 |
| 8 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 81.9800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.8600 |
| 9 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 23.8900 |
| 樓層用途 | 電梯間,樓梯間 |
| 10 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 23.8900 |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 11 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 23.8900 |
| 樓層用途 | 水箱 |
同建案的實價登錄
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 10901 | 透天厝 | 新北市新店區中央六街107號 | 68,000,000 | 1,554,286 | 43.75 | 57.83 |