新北市建造執照 : 107板建字第00492-01號
簡介 : 起造人 : 遠OO設事業股份有限公司負責人趙文嘉,新北市建造執照 : 107板建字第00492-01號,發照日期 : 108年06月28日,建照所在地號 : 新北市板橋區江翠段0085-0000地號
建造執照
| 建造執照號碼 | 107板建字第00492-01號 |
| 起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙文嘉 |
| 設計人 | 李祖原 |
| 設計人事務所 | 李祖原聯合建築師事務所 |
| 監造人 | 胡濬虔 |
| 監造人事務所 | 原大聯合建築師事務所 |
| 承造人 | 負責人:孫寧生 |
| 承造人營造廠 | 遠雄營造股份有限公司 |
|
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
|
| 總樓地板面積 | 21427.12㎡ |
| 設計建蔽率 | 25.56% |
| 建築物高度 | 74M |
| 地下避難面積 | 地上0㎡,地下754.2㎡ |
| 法定空地面積 | 2196.47㎡ |
| 建造類別 | 新建 |
| 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 停車空間 | 總設計停車輛數156輛,法定停車輛數154輛,自行增設停車輛數2輛,鼓勵停車輛數0輛 |
| 發照日期 | 108年06月28日 |
| 實際開工日期 | 108年05月28日 |
| 1 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 429.9700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 26.2600 |
| 2 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 676.2200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 3 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5900 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 4 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5900 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 5 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5900 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 6 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5900 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 7 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5900 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 8 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5900 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 9 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 10 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 11 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 12 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 13 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅、中繼機房 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 14 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 15 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 16 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 17 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 18 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 674.5800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 45.0800 |
| 19 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 677.1400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 59.6800 |
| 20 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 677.1400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 59.6800 |
| 21 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 113.0000 |
| 樓層用途 | 樓電梯間、機房 |
| 22 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.9000 |
| 樓層面積 | 113.0000 |
| 樓層用途 | 樓電梯間、水箱、機房 |
| 23 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.9000 |
| 樓層面積 | 113.0000 |
| 樓層用途 | 樓梯間、電梯機房、水箱 |
| 24 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.5000 |
| 樓層面積 | 1770.1100 |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
| 25 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 1770.1100 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
| 26 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 1770.1100 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
| 27 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 1770.1100 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
| 28 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6.0000 |
| 樓層面積 | 753.8700 |
| 樓層用途 | 門廳、公共服務空間、管委會空間、警衛室 |
同建案的實價登錄
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 11403 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路185號十樓 | 38,880,000 | 786,408 | 49.44 | 6.6 |
| 11303 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路193號七樓 | 34,300,000 | 738,111 | 46.47 | 6.01 |
| 11209 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路195號九樓 | 27,100,000 | 677,669 | 39.99 | 5.18 |
| 11206 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路189號八樓 | 8,880,000 | 174,289 | 50.95 | 6.77 |
| 11206 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路195號十六樓 | 6,900,000 | 172,543 | 39.99 | 5.18 |
| 11206 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路185號八樓 | 8,900,000 | 178,071 | 49.98 | 6.6 |
| 11206 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路191號十六樓 | 6,680,000 | 172,076 | 38.82 | 5 |
| 11206 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路199號十六樓 | 6,680,000 | 172,076 | 38.82 | 5 |
| 11206 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路197號十六樓 | 7,900,000 | 172,151 | 45.89 | 6 |
| 11206 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路193號八樓 | 7,900,000 | 170,002 | 46.47 | 6.01 |