新北市建造執照 : 101淡建字第00392-01號
簡介 : 起造人 : 興OO設股份有限公司負責人蔡秋雄,新北市建造執照 : 101淡建字第00392-01號,發照日期 : 101年09月04日,建照所在地號 : 新北市淡水區淡海段0168-0001地號
建造執照
| 建造執照號碼 | 101淡建字第00392-01號 |
| 起造人 | 興OO設股份有限公司負責人:蔡秋雄 |
| 設計人 | 陳鴻明 |
| 設計人事務所 | 陳鴻明建築師事務所 |
|
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
|
| 總樓地板面積 | 6278.74㎡ |
| 設計建蔽率 | 35% |
| 建築物高度 | 41.15M |
| 地下避難面積 | 地上0㎡,地下480.57㎡ |
| 法定空地面積 | 892.53㎡ |
| 建造類別 | 新建 |
| 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 停車空間 | 總設計停車輛數40輛,法定停車輛數34輛,自行增設停車輛數6輛,鼓勵停車輛數0輛 |
| 發照日期 | 101年09月04日 |
| 實際開工日期 | 102年01月04日 |
| 1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 746.8500 |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
| 2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 746.8500 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
| 3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 746.8500 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
| 4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.7000 |
| 樓層面積 | 462.1000 |
| 樓層用途 | G3診所(<1000㎡)、管理委員會使用空間(大廳) |
| 陽台面積 | 23.4200 |
| 5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 285.1400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅、管理委員會使用空間 |
| 陽台面積 | 25.3500 |
| 6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 351.0300 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 34.5700 |
| 7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 351.0300 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 34.5700 |
| 8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 351.0300 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 34.5700 |
| 9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 351.0300 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 34.5700 |
| 10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 351.0300 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 34.5700 |
| 11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 351.0300 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 34.5700 |
| 12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 351.0300 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 34.5700 |
| 13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 351.0300 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 34.5700 |
| 14 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 243.9800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 18.4400 |
| 15 | 樓層別 | 夾層011層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 58.5200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 16 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.1500 |
| 樓層面積 | 60.0700 |
| 樓層用途 | 樓梯間、電梯間 |
| 17 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 60.0700 |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
| 18 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3.0500 |
| 樓層面積 | 60.0700 |
| 樓層用途 | 水箱、樓梯間、電梯機房 |
【福樂家】社區建案的實價登錄
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 11109 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區崁頂五路307號八樓 | 8,000,000 | 179,695 | 44.52 | 7.72 |
| 11104 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區崁頂五路303號九樓 | 12,400,000 | 194,357 | 63.8 | 11.48 |
| 11102 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區崁頂五路309號五樓 | 8,200,000 | 185,143 | 44.29 | 7.67 |
| 11101 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區崁頂五路309號三樓 | 7,200,000 | 163,525 | 44.03 | 7.61 |
| 11012 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區崁頂五路303號三樓 | 10,050,000 | 164,162 | 61.22 | 11.19 |
| 11011 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區崁頂五路301號三樓 | 10,200,000 | 161,061 | 63.33 | 11.38 |
| 11010 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區崁頂五路307號八樓 | 6,880,000 | 154,537 | 44.52 | 7.72 |
| 11009 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區崁頂五路307號七樓 | 7,200,000 | 154,440 | 46.62 | 7.91 |
| 11009 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區崁頂五路303號五樓 | 11,500,000 | 180,251 | 63.8 | 11.48 |
| 11009 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區崁頂五路307號十樓 | 7,800,000 | 167,310 | 46.62 | 7.91 |
| 最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【福樂家】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |