新北市建造執照 : 100莊建字第00054-02號
簡介 : 起造人 : 安OO築經理股份有限公司負責人高志尚,新北市建造執照 : 100莊建字第00054-02號,發照日期 : 101年02月01日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市新莊區中原段0260-0000地號等4筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 100莊建字第00054-02號 |
起造人 | 安OO築經理股份有限公司負責人:高志尚 |
設計人 | 吳非士 |
設計人事務所 | 吳非士建築師事務所 |
監造人 | 吳非士 |
監造人事務所 | 吳非士建築師事務所 |
承造人 | 負責人:王中平 |
承造人營造廠 | 中麟營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 第二種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 20377.8㎡ |
設計建蔽率 | 49.99% |
建築物高度 | 83.05M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下1730.48㎡ |
法定空地面積 | 1463.36㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼骨構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數147輛,法定停車輛數84輛,自行增設停車輛數3輛,鼓勵停車輛數60輛 |
發照日期 | 101年02月01日 |
實際開工日期 | 100年04月15日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 1094.59㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間,台電配電場所 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1094.59㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1094.59㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6.72m |
| 樓層面積 | 536.99㎡ |
| 樓層用途 | 公共服務空間、G3店舖 |
5 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 72.91㎡ |
| 樓層用途 | H2住宅 |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.22m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.22m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.22m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.22m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.22m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.22m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.22m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.22m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.22m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.45m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.45m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.45m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.45m |
| 樓層面積 | 482.52㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 93.43㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
20 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 93.43㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
21 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 93.43㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間,電梯機房,水箱 |
【上尊爵】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11307 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路332巷55號十四樓 | 12,500,000 | 438,289 | 28.52 | 4.33 |
11306 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路332巷61號十二樓 | 36,000,000 | 518,657 | 69.41 | 10.78 |
11210 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路332巷61號二樓 | 39,000,000 | 457,424 | 85.26 | 11.89 |
11108 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路332巷55號十三樓 | 26,700,000 | 468,011 | 57.05 | 8.66 |
11103 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路332巷63號四樓 | 34,600,000 | 490,571 | 70.53 | 11.21 |
11101 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路332巷57號二樓 | 28,580,000 | 486,303 | 58.77 | 9.18 |
10607 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路332巷63號十樓 | 30,800,000 | 428,611 | 71.86 | 11.21 |
10605 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路332巷63號九樓 | 30,500,000 | 432,440 | 70.53 | 11.21 |
10605 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路332巷61號十二樓 | 32,534,800 | 468,734 | 69.41 | 10.78 |
10605 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市新莊區思源路332巷61號三樓 | 30,880,000 | 444,893 | 69.41 | 10.78 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【上尊爵】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |