新北市建造執照 : 100淡建字第00189-06號
簡介 : 起造人 : 合OO築經理股份有限公司(代表人顏文澤),新北市建造執照 : 100淡建字第00189-06號,發照日期 : 103年04月28日,建照所在地號 : 新北市淡水區水仙段0213-0000地號等4筆土地
建造執照
| 建造執照號碼 | 100淡建字第00189-06號 |
| 起造人 | 合OO築經理股份有限公司(代表人:顏文澤) |
| 設計人 | 謝政吉 |
| 設計人事務所 | 謝政吉建築師事務所 |
| 監造人 | 謝政吉 |
| 監造人事務所 | 謝政吉建築師事務所 |
| 承造人 | 負責人:陳淑齡 |
| 承造人營造廠 | 復興營造股份有限公司 |
|
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
|
| 總樓地板面積 | 11778.98㎡ |
| 設計建蔽率 | 29.97% |
| 建築物高度 | 82.75M |
| 地下避難面積 | 地上0㎡,地下917.8㎡ |
| 法定空地面積 | 1332.07㎡ |
| 建造類別 | 新建 |
| 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 停車空間 | 總設計停車輛數53輛,法定停車輛數53輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
| 發照日期 | 103年04月28日 |
| 實際開工日期 | 100年09月08日 |
| 1 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.5000 |
| 樓層面積 | 233.8600 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
| 2 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1500 |
| 樓層面積 | 827.5400 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
| 3 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 917.8000 |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
| 4 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.1500 |
| 樓層面積 | 917.8000 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
| 5 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 7.0000 |
| 樓層面積 | 501.5400 |
| 樓層用途 | 管委會使用空間,自行車停車空間 |
| 6 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 3.5000 |
| 樓層面積 | 66.1400 |
| 樓層用途 | 防災中心 |
| 7 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 8 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 9 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 10 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 11 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 12 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 13 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 14 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 15 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 16 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 17 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 18 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 19 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 20 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 21 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 22 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 23 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 24 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 25 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 26 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 27 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 28 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 367.8700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 40.8900 |
| 29 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 85.1100 |
| 樓層用途 | 梯間,機房 |
| 30 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 85.1100 |
| 樓層用途 | 梯間,水箱 |
| 31 | 棟別 | A |
| 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 50.9400 |
| 樓層用途 | 機械室,水箱 |
【海頓】社區建案的實價登錄
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 11202 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中正東路二段105巷5號十五樓 | 31,800,000 | 346,972 | 91.65 | 12.89 |
| 11106 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中正東路二段105巷5號九樓 | 31,680,000 | 345,399 | 91.72 | 12.91 |
| 11012 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中正東路二段105巷3號六樓 | 28,000,000 | 298,762 | 93.72 | 13.25 |
| 11003 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中正東路二段105巷5號十七樓 | 31,580,000 | 344,572 | 91.65 | 12.89 |
| 10908 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中正東路二段105巷3號三樓 | 26,300,000 | 280,623 | 93.72 | 13.25 |
| 10810 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中正東路二段105巷3號四樓 | 36,000,000 | 341,071 | 105.55 | 13.31 |
| 10704 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中正東路二段105巷3號八樓 | 34,790,000 | 371,609 | 93.62 | 13.24 |
| 10505 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中正東路二段105巷3號二樓 | 28,880,000 | 308,152 | 93.72 | 13.25 |
| 10503 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中正東路二段105巷3號十二樓 | 33,000,000 | 352,489 | 93.62 | 13.24 |
| 10501 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中正東路二段105巷5號九樓 | 34,210,000 | 372,983 | 91.72 | 12.91 |
| 最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【海頓】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |