新北市建造執照 : 99淡建字第00422-01號
簡介 : 起造人 : 和OO設股份有限公司(負責人吳和禧),新北市建造執照 : 99淡建字第00422-01號,發照日期 : 101年02月15日,建照所在地號 : 新北市淡水區新市段0173-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 99淡建字第00422-01號 |
起造人 | 和OO設股份有限公司(負責人:吳和禧) |
設計人 | 陳鴻明 |
設計人事務所 | 陳鴻明建築師事務所 |
監造人 | 陳鴻明 |
監造人事務所 | 陳鴻明建築師事務所 |
承造人 | 負責人:周文盛 |
承造人營造廠 | 建欣營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 9642.74㎡ |
設計建蔽率 | 34.98% |
建築物高度 | 49.15M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下485.57㎡ |
法定空地面積 | 902.25㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數60輛,法定停車輛數59輛,自行增設停車輛數1輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 101年02月15日 |
實際開工日期 | 099年10月13日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 822.3800 |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 936.6900 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 936.6900 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2000 |
| 樓層面積 | 464.3800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅、衛生設施.管理委員會使用空間 |
| 陽台面積 | 9.9200 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
14 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
15 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
16 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
17 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
18 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 450.0400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 44.0800 |
19 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 60.6800 |
| 樓層用途 | 電梯間.樓梯間 |
20 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 60.6800 |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
21 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 60.6800 |
| 樓層用途 | 電梯機房.樓梯間.水箱 |
【和光十方】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11308 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市二路三段16號 | 26,000,000 | 597,426 | 43.52 | 9.79 |
11308 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市二路三段20號 | 12,100,000 | 266,402 | 45.42 | 5.51 |
11210 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市二路三段18號二樓 | 13,500,000 | 216,069 | 62.48 | 7.57 |
11206 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市二路三段18號二樓 | 12,000,000 | 192,061 | 62.48 | 7.57 |
11202 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市二路三段20號七樓 | 11,800,000 | 222,726 | 52.98 | 6.41 |
11112 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市二路三段22號十樓 | 10,900,000 | 218,044 | 49.99 | 6.05 |
11105 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市二路三段22號十一樓 | 9,500,000 | 190,038 | 49.99 | 6.05 |
11012 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市二路三段18號四樓 | 12,500,000 | 189,681 | 65.9 | 7.98 |
11011 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市二路三段18號二樓 | 11,300,000 | 180,858 | 62.48 | 7.57 |
11008 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區新市二路三段22號五樓 | 9,300,000 | 189,487 | 49.08 | 5.94 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【和光十方】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |