新北市建造執照 : 98股建字第00351-01號
簡介 : 起造人 : 名OO發股份有限公司負責人吳泓瑩,新北市建造執照 : 98股建字第00351-01號,發照日期 : 100年02月21日,建照所在地號 : 新北市五股區御史段0288-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 98股建字第00351-01號 |
起造人 | 名OO發股份有限公司負責人:吳泓瑩 |
設計人 | 林大俊 |
設計人事務所 | 林大俊建築師事務所 |
監造人 | 林大俊 |
監造人事務所 | 林大俊建築師事務所 |
承造人 | 負責人:謝至明 |
承造人營造廠 | 馥麗營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 3798.12㎡ |
設計建蔽率 | 47.95% |
建築物高度 | 28.8M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 461.03㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數21輛,法定停車輛數18輛,自行增設停車輛數3輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 100年02月21日 |
實際開工日期 | 098年10月27日 |
1 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.8000 |
| 樓層面積 | 172.1300 |
| 樓層用途 | G3店舖、管委會使用空間 |
| 陽台面積 | 18.7000 |
2 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 192.7700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 18.4600 |
3 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 192.7700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 18.4600 |
4 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 192.7700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 18.4600 |
5 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 192.7700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 18.4600 |
6 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 192.7700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 18.4600 |
7 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 192.7700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 18.4600 |
8 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 192.7700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 18.4600 |
9 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 192.7700 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 18.4600 |
10 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 21.4500 |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
11 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 21.4500 |
| 樓層用途 | 水箱 |
12 | 棟別 | A棟 |
| 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 21.4500 |
| 樓層用途 | 機械室 |
13 | 棟別 | B棟 |
| 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.6000 |
| 樓層面積 | 47.2500 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 6.1800 |
14 | 棟別 | B棟 |
| 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 47.2500 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 6.0000 |
15 | 棟別 | B棟 |
| 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 47.2500 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 6.0000 |
16 | 棟別 | B棟 |
| 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 47.2500 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 6.0000 |
17 | 棟別 | B棟 |
| 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 24.7600 |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
18 | 棟別 | C1 |
| 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.6000 |
| 樓層面積 | 46.8400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 11.7600 |
19 | 棟別 | C2 |
| 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.6000 |
| 樓層面積 | 48.4800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 6.6900 |
20 | 棟別 | C3 |
| 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.5000 |
| 樓層面積 | 48.4800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 6.6900 |
21 | 棟別 | C4 |
| 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.5000 |
| 樓層面積 | 48.4800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 6.6900 |
22 | 棟別 | C棟 |
| 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 183.3200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 30.5600 |
23 | 棟別 | C棟 |
| 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 183.3200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 30.5600 |
24 | 棟別 | C棟 |
| 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 159.4000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 25.1200 |
25 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.0500 |
| 樓層面積 | 549.4100 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
26 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 537.9900 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
【築樂】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11207 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區御成路20號五樓 | 16,150,000 | 326,923 | 49.4 | 10.63 |
11101 | 華廈(11年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區御成路22號二樓 | 13,700,000 | 273,890 | 50.02 | 10.63 |
10909 | 華廈(9年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區御成路22號三樓 | 11,900,000 | 240,939 | 49.39 | 10.63 |
10907 | 華廈(9年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區御成路20號二樓 | 11,300,000 | 225,910 | 50.02 | 10.63 |
10808 | 透天厝(8年) | 新北市五股區御史路27號 | 20,000,000 | 262,571 | 76.17 | 19.05 |
10807 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區御成路20號六樓 | 11,000,000 | 219,912 | 50.02 | 10.63 |
10610 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區御成路22號七樓 | 12,700,000 | 253,898 | 50.02 | 10.63 |
10609 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區御成路20號二樓 | 10,000,000 | 199,920 | 50.02 | 10.63 |
10608 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區御成路20號九樓 | 11,500,000 | 232,794 | 49.4 | 10.63 |
10402 | 透天厝(4年) | 新北市五股區御成路18號 | 22,000,000 | 204,366 | 107.65 | 23.01 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【築樂】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |