新北市建造執照 : 97重建字第00682-01號
簡介 : 起造人 : 良OO設股份有限公司(負責人葉燦賢),新北市建造執照 : 97重建字第00682-01號,發照日期 : 098年07月16日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市板橋區大庭段0198-0001地號等13筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 97重建字第00682-01號 |
起造人 | 良OO設股份有限公司(負責人:葉燦賢) |
設計人 | 吳毓昌 |
設計人事務所 | 吳毓昌建築師事務所 |
監造人 | 吳毓昌 |
監造人事務所 | 吳毓昌建築師事務所 |
承造人 | 負責人:施國妹 |
承造人營造廠 | 順隆營造工程有限公司 |
|
使用分區 | 商業區 |
|
總樓地板面積 | 3343.82㎡ |
設計建蔽率 | 74.91% |
建築物高度 | 43.8M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下306.66㎡ |
法定空地面積 | 78.71㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數17輛,法定停車輛數16輛,自行增設停車輛數1輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 098年07月16日 |
實際開工日期 | 098年08月13日 |
序號 | 地段地號 |
---|
1 | 新北市板橋區大庭段0198-0001 |
2 | 新北市板橋區大庭段0199-0001 |
3 | 新北市板橋區大庭段0199-0000 |
4 | 新北市板橋區大庭段0200-0001 |
5 | 新北市板橋區大庭段0200-0002 |
6 | 新北市板橋區大庭段0200-0003 |
7 | 新北市板橋區大庭段0200-0004 |
8 | 新北市板橋區大庭段0200-0005 |
9 | 新北市板橋區大庭段0200-0006 |
10 | 新北市板橋區大庭段0200-0007 |
11 | 新北市板橋區大庭段0200-0000 |
12 | 新北市板橋區大庭段0201-0000 |
13 | 新北市板橋區大庭段0205-0002 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1017.65㎡ |
| 樓層用途 | 00供公眾停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1017.65㎡ |
| 樓層用途 | 00停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1017.65㎡ |
| 樓層用途 | 00防空避難室兼停車空間 |
4 | 樓層別 | 騎樓 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 119.12㎡ |
| 樓層用途 | 00騎樓 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 236.73㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6m |
| 樓層面積 | 337.2㎡ |
| 樓層用途 | 00公共空間 |
7 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 123.87㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 614.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 614.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 614.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 614.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 614.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 614.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 614.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 614.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 614.18㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 465.2㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 465.2㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 243.99㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 243.99㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 86.22㎡ |
| 樓層用途 | 00樓梯間 |
22 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 86.22㎡ |
| 樓層用途 | 00樓梯間 |
23 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.7m |
| 樓層面積 | 86.22㎡ |
| 樓層用途 | 00樓梯間、00水箱、00機械室 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11212 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路318號 | 22,500,000 | 692,947 | 32.47 | 4.77 |
11208 | 其他 | 新北市板橋區中正路320號等 | 2,500,000 | 5,952,381 | 9.95 | 0.42 |
11202 | 華廈(12年) (10層含以下有電梯) | 新北市板橋區中正路322號二樓之1 | 13,250,000 | 487,132 | 27.2 | 3.44 |
11110 | 華廈(11年) (10層含以下有電梯) | 新北市板橋區中正路322號十樓 | 16,550,000 | 599,421 | 27.61 | 3.49 |
11105 | 華廈(11年) (10層含以下有電梯) | 新北市板橋區中正路322號四樓 | 17,700,000 | 471,246 | 37.56 | 3.91 |
11103 | 其他 | 新北市板橋區中正路320號等 | 2,100,000 | 5,000,000 | 9.95 | 0.42 |
11011 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路318號二樓之1 | 18,600,000 | 447,115 | 41.6 | 5.27 |
11010 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路318號二樓 | 20,000,000 | 300,030 | 66.66 | 7.47 |
10912 | 華廈(9年) (10層含以下有電梯) | 新北市板橋區中正路322號二樓 | 12,710,000 | 460,340 | 27.61 | 3.49 |
10910 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區中正路318號十二樓 | 24,500,000 | 388,396 | 63.08 | 7.15 |